Filtre à particules Référence 14505744
SKU (Références) 14505744
Avant
603,06 €
391,99 €
-35 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
1-2 pièces disponible
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Modèle anglais
portes
Diesel
Silicio-
9.55
-
1200
-
-
Euro IV
Modèle anglais
portes
Diesel
Silicio-
9.55
-
1200
-
-
Euro IV
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | Autres caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 6/05>5/10 | Modèle anglais |
| AUDI | A3 | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 6/06>6/08 | Modèle anglais |
| SEAT | ALTEA | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 10/05>5/10 | Modèle anglais |
| SEAT | LEON | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 11/05>5/10 | Modèle anglais |
| SEAT | TOLEDO | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 10/05>5/09 | Modèle anglais |
| SKODA | OCTAVIA | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 5/06>11/09 | Modèle anglais |
| SKODA | OCTAVIA | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 11/05>5/10 | Modèle anglais |
| SKODA | SUPERB | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMP | 3/08>3/10 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9TDI DPF 1896 CC 55 KW / 75 CV BSU | 9/05>8/10 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 6/05>6/10 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 5/08>8/10 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | EOS | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 5/06>5/08 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.9TDI DPF 1896 CC 66 KW / 90 CV BXJ | 8/05>11/08 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 8/05>11/08 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | GOLF V | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 12/04>11/08 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.9TDI DPF 1896 CC 66 KW / 90 CV BXJ | 11/07>1/09 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 12/05>12/08 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 12/05>12/08 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 8/05>10/10 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 10/05>6/08 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.9TDI DPF 1896 CC 66 KW / 90 CV BXJ | 7/06>5/10 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 5/05>5/10 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV BMM | 12/05>5/10 | Modèle anglais |
| SKODA | SUPERB | 1.9TDI DPF 1896 CC 77 KW / 105 CV BLS | 3/08>11/10 | Modèle anglais |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.9TDI DPF 1896 CC 66 KW / 90 CV BXJ | 10/05>10/10 | Modèle anglais |
| Références originales |
|---|
| 1K0254700QX |
| 1K0254702HX |
| 1K0254703DX |
| 1K0254705PX |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | FD7014Q |
| BM | BM11051P |
| IMASAF | 71.68.73 |
| VENEPORTE | VW80572S |
