Filtre à particules Référence 14525641
SKU (Références) 14525641
Avant
476,77 €
266,99 €
-44 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Diesel
Cordierita-
6.48
-
740
-
-
Euro IV
portes
Diesel
Cordierita-
6.48
-
740
-
-
Euro IV
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| FIAT | CROMA | 1.9TD JTD DPF 1910 CC 100 KW / 136 CV 939A8000 | 6/05>1/08 |
| FIAT | CROMA | 1.9TD JTD DPF 1910 CC 110 KW / 150 CV 939A2000 | 6/05>1/08 |
| FIAT | CROMA | 1.9TD JTD DPF 1910 CC 84 KW / 114 CV 939A7000 | 10/05>1/08 |
| FIAT | CROMA | 1.9TD JTD DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV 939A1000 | 6/05>1/08 |
| FIAT | CROMA | 2.4TD JTD DPF 2387 CC 147 KW / 200 CV 939A3000 | 6/05>10/07 |
| OPEL | VECTRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 110 KW / 150 CV Z19DTH DOUBLE PIPE | 4/04>12/06 |
| OPEL | VECTRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 74 KW / 100 CV Z19DTL DOUBLE PIPE | 10/05>12/06 |
| OPEL | VECTRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV Z19DT DOUBLE PIPE | 4/04>12/06 |
| SAAB | 9-3 | 1.9TID DPF 1910 CC 110 KW / 150 CV Z19DTH DOUBLE PIPE | 6/04> |
| SAAB | 9-3 | 1.9TID DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV Z19DT DOUBLE PIPE | 6/04> |
| OPEL | SIGNUM | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 110 KW / 150 CV Z19DTH DOUBLE PIPE | 4/04> |
| OPEL | SIGNUM | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV Z19DT DOUBLE PIPE | 4/04> |
| OPEL | SIGNUM | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV Z19DT SINGLE PIPE | 10/05>12/08 |
| OPEL | SIGNUM | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 110 KW / 150 CV Z19DTH SINGLE PIPE | 10/05>12/08 |
| OPEL | VECTRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV Z19DT SINGLE PIPE | 10/06>1/09 |
| OPEL | VECTRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 74 KW / 101 CV Z19DTL SINGLE PIPE | 10/06>8/08 |
| OPEL | VECTRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 110 KW / 150 CV Z19DTH SINGLE PIPE | 10/06>8/08 |
| SAAB | 9-3 | 1.9TID DPF 1910 CC 110 KW / 150 CV Z19DTH SINGLE PIPE | 2/06>12/09 |
| SAAB | 9-3 | 1.9TID DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV Z19DT / Z19DTJ SINGLE PIPE | 2/06>12/09 |
| SAAB | 9-3 | 1.9TTID DPF 1910 CC 132 KW / 180 CV Z19DTR SINGLE PIPE | 12/07>6/10 |
| OPEL | SIGNUM | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 74 KW / 101 CV Z19DTL SINGLE PIPE | 10/05>12/08 |
| OPEL | SIGNUM | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 74 KW / 101 CV Z19DTL DOUBLE PIPE | 4/04> |
| Références originales |
|---|
| 51780157 |
| 51788808 |
| 55187619 |
| 55559638 |
| 55561054 |
| 55563183 |
| 55563184 |
| 55572175 |
| 5850122 |
| 5850154 |
| 5850177 |
| 5850213 |
| 850182 |
| 8502610 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | FD5013 |
| BM | BM11027H |
| BOSAL | 097205 |
| CATS & PIPES | GMF139 |
| EEC | VX6068T |
| ERNST | 920162 |
| HJS | 93.14.5247 |
| IMASAF | 53.69.93 |
| JMJ | JMJ1041 |
| JMJ | JMJ1075 |
| KLARIUS | 390143 |
| LRT | DPF4101 |
| MTS | 17.00017 |
| TP | 40062 |
| TP | 40076 |
| VENEPORTE | FA25867F |
| VENEPORTE | OP40061F |
| WALKER | 73018 |
| WALKER | 73023 |
