Filtre à particules Référence 14526973
SKU (Références) 14526973
Avant
815,61 €
521,99 €
-36 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Diesel
Cordierita-
10.10
-
635
-
-
Euro V
portes
Diesel
Cordierita-
10.10
-
635
-
-
Euro V
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| IVECO | DAILY | 29 2.3TD DPF 2287 CC 78 KW / 106 CV F1AE3481A | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 29 2.3TD DPF 2287 CC 93 KW / 126 CV F1AE3481B | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 29 2.3TD DPF 2287 CC 107 KW / 146 CV F1AE3481C | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 35 2.3TD DPF 2287 CC 78 KW / 106 CV F1AE3481A | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 35 2.3TD DPF 2287 CC 93 KW / 126 CV F1AE3481B | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 35 2.3TD DPF 2287 CC 107 KW / 146 CV F1AE3481C | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 35 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 35 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 35 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 40 2.3TD DPF 2287 CC 78 KW / 106 CV F1AE3481A | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 40 2.3TD DPF 2287 CC 93 KW / 126 CV F1AE3481B | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 40 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 40 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 40 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 45 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 45 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 45 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 50 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 50 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 50 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 60 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 60 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 60 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 65 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 65 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 65 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 70 3.0TD DPF 2998 CC 107 KW / 146 CV F1CE3481B, F1CE3481J | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 70 3.0TD DPF 2998 CC 125 KW / 170 CV F1CE3481K | 9/11>2/14 |
| IVECO | DAILY | 70 3.0TD DPF 2998 CC 150 KW / 204 CV F1CE3481D | 9/11>2/14 |
| Références originales |
|---|
| 5801317169 |
| 5801376711 |
| 5801424200 |
| 5801439526 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | FD5092 |
| CATS & PIPES | IVF006 |
| CATS & PIPES | IVF105 |
| EEC | IV6006T |
| ERNST | 920438 |
| HJS | 93.32.5203 |
| IMASAF | 35.59.93 |
| JMJ | JMJ1186 |
| LRT | DPF4518 |
| LRT | DPF4518 |
| MOTRIO | 8550504046 |
| VENEPORTE | IV87128F |
| WALKER | 73225 |
