Filtre à particules Référence 14542790
SKU (Références) 14542790
Avant
1 134,51 €
623,98 €
-45 % de remise
Pas disponible pour le moment.
Contactez-nous pour savoir quand ce que la pièce será à nouveau disponible.
Livraison gratuite 24/48h en France MET
- Diesel
- Silicio
- 8.20
- 400
- Euro VI
- Diesel
- Silicio
- 8.20
- 400
- Euro VI
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous
Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé
-
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express
-
Meilleurs prix du web
-
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
Marque | Modèle | Application | Date |
---|---|---|---|
HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 81 KW / 110 CV D4FE | 12/17>5/20 |
HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 70 KW / 95 CV D4FE | 12/17>5/20 |
HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 12/17>5/20 |
HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 12/17>5/20 |
HYUNDAI | I30 | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 3/20> |
HYUNDAI | I40 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 7/18>5/19 |
HYUNDAI | I40 | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 7/18>5/19 |
HYUNDAI | KONA | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 4/18>9/20 |
HYUNDAI | KONA | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 4/18>9/20 |
HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/18>12/20 |
HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/18>12/20 |
HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 3/19>12/20 |
HYUNDAI | TUCSON | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 3/19>12/20 |
KIA | CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 5/18>11/20 |
KIA | CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 5/18>11/20 |
KIA | CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 12/19> |
KIA | CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 12/19> |
KIA | OPTIMA | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 5/18>10/19 |
KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/18> |
KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/18> |
KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 3/19> |
KIA | SPORTAGE | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 3/19> |
KIA | STONIC | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/18>4/20 |
KIA | STONIC | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/18>4/20 |
KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 6/19> |
KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 6/19> |
KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 85 KW / 116 CV D4FE | 12/19> |
KIA | X-CEED | 1.6TD CRDI MILD HYBRID DPF 1598 CC 100 KW / 136 CV D4FE | 12/19> |
Références originales |
---|
289C02U000 |
Fabricant | Références |
---|---|
AS | FL5304Q |
IMASAF | 40.87.73 |
VENEPORTE | HY27213S |