Filtre à particules Référence 14546550
SKU (Références) 14546550
Avant
777,06 €
372,99 €
-52 % de remise
🔥 Offre Spéciale : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Diesel
Cordierita-
8.60
-
1130
-
-
Euro V
portes
Diesel
Cordierita-
8.60
-
1130
-
-
Euro V
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 5/11>4/15 |
| AUDI | A1 | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 5/11>4/15 |
| SEAT | IBIZA | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 12/10>6/15 |
| SEAT | IBIZA | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 12/10>6/15 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 6/13>6/15 |
| SEAT | TOLEDO | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC, CLNA | 7/12>6/15 |
| SKODA | FABIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 55 KW / 75 CV CAYA | 11/10>12/14 |
| SKODA | FABIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 11/10>12/14 |
| SKODA | FABIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 11/10>12/14 |
| SKODA | ROOMSTER | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 11/10>5/15 |
| SKODA | ROOMSTER | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 11/10>5/15 |
| SKODA | RAPID | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC, CLNA | 7/12>5/15 |
| SKODA | RAPID | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 8/13>5/15 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6TDI DPF 1598 CC 55 KW / 75 CV CAYA | 12/10>5/14 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 12/10>5/14 |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 12/10>5/14 |
| Références originales |
|---|
| 6R0254700MX |
| JZW254702AX |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | FD5140 |
| BOSAL | 097523 |
| CATS & PIPES | VWF190 |
| EEC | VK6144T |
| ERNST | 920933 |
| HJS | 93.11.5208 |
| IMASAF | VW.85.93 |
| JMJ | JMJ1270 |
| KLARIUS | 390994 |
| KLARIUS | 391037 |
| VENEPORTE | VW80847F |
| WALKER | 73345 |
.jpg)