Filtre à particules Référence 14553270
SKU (Références) 14553270
Avant
499,98 €
324,99 €
-35 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
- Diesel
- Cordierita
- 8.50
- 1130
- Euro V
- Diesel
- Cordierita
- 8.50
- 1130
- Euro V
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous
Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé
-
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express
-
Meilleurs prix du web
-
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
Marque | Modèle | Application | Date |
---|---|---|---|
SEAT | ALTEA | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 12/10> |
SEAT | ALTEA | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 12/10> |
SEAT | LEON | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 12/10>9/13 |
SEAT | LEON | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 12/10>9/13 |
SKODA | OCTAVIA | 1.6TDI DPF 2WD 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 11/10>4/13 |
SKODA | SUPERB | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 9/10>5/15 |
SKODA | YETI | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 11/10>5/15 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6TDI DPF 1598 CC 55 KW / 75 CV CAYE | 8/10>5/15 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 2.0TDI DPF 2WD 1968 CC 62 KW / 85 CV CFHE | 11/10>5/15 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.6TDI DPF 1598 CC 75 KW / 102 CV CAYD | 8/10>5/15 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 2.0TDI DPF 2WD 1968 CC 81 KW / 110 CV CFHF | 8/10>5/15 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 2.0TDI DPF 2WD 1968 CC 103 KW / 140 CV CFHC | 11/10>5/15 |
VOLKSWAGEN | CADDY | 2.0TDI DPF 1968 CC 125 KW / 170 CV CFJA | 11/10>5/15 |
VOLKSWAGEN | CC | 2.0TDI DPF 1968 CC 100 KW / 136 CV CFFA | 11/11>12/16 |
VOLKSWAGEN | CC | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV CFFB | 11/11>12/16 |
VOLKSWAGEN | CC | 2.0TDI DPF 1968 CC 125 KW / 170 CV CFGB, CLLA | 11/11>12/16 |
VOLKSWAGEN | CC | 2.0TDI DPF 1968 CC 130 KW / 177 CV CFGC | 11/11>12/16 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 12/10>7/13 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.6TDI DPF 2WD 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 12/10>7/13 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0TDI DPF 1968 CC 100 KW / 136 CV CFHB | 1/11>7/13 |
VOLKSWAGEN | GOLF VI | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV CBDB, CFHC | 1/11>7/13 |
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 12/10>12/13 |
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 12/10>12/13 |
VOLKSWAGEN | JETTA | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 10/10> |
VOLKSWAGEN | JETTA | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV CFFB, CFHC | 10/10> |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 10/11>7/16 |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV CJAA, CFFB | 12/11>7/16 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VII | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 8/10>12/14 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VII | 2.0TDI DPF 1968 CC 130 KW / 177 CV CFGC | 12/12>12/14 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VII | 2.0TDI DPF 1968 CC 100 KW / 136 CV CFFA | 8/10>12/14 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VII | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV CFFB | 8/10>12/14 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VII | 2.0TDI DPF 1968 CC 125 KW / 170 CV CFGB, CLLA | 8/10>12/14 |
VOLKSWAGEN | PASSAT VI | CC 2.0TDI DPF 1968 CC 120 KW / 163 CV CBBA | 5/08>11/08 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 5/10>5/15 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 5/10>5/15 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0TDI DPF 1968 CC 81 KW / 110 CV CFHF | 5/10>5/15 |
VOLKSWAGEN | TOURAN | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV CFHC | 5/10>5/15 |
AUDI | A3 | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CAYB | 6/11>3/13 |
AUDI | A3 | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CAYC | 6/11>3/13 |
SKODA | SUPERB | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV CFFB, CLJA | 11/13> |
SKODA | YETI | 2.0TDI DPF 1968 CC 81 KW / 110 CV CFHA | 11/13> |
SKODA | YETI | 2.0TDI DPF 1968 CC 103 KW / 140 CV CLCB | 11/13> |
Références originales |
---|
1K0254707EX |
1K0254707JX |
1K0254707LX |
1K0254707PX |
1K0254708BX |
3AA254700KX |
JZW254700FX |
JZW254700HX |
Fabricant | Références |
---|---|
AS | FD5085 |
BOSAL | 097364 |
CATS & PIPES | VWF185 |
EEC | VK6148T |
ERNST | 920100 |
IMASAF | 71.13.93 |
JMJ | JMJ1234 |
KLARIUS | 390233 |
KLARIUS | 390526 |
LRT | DPF4033 |
MTS | 17.00141 |
VENEPORTE | VW80340F |
VENEPORTE | VW80370F |
WALKER | 73310 |