Filtre à particules Référence 14558388
SKU (Références) 14558388
Avant
676,55 €
432,99 €
-36 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Diesel
Silicio-
8.05
-
560
-
-
Euro V
portes
Diesel
Silicio-
8.05
-
560
-
-
Euro V
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| CHEVROLET | MALIBÚ | 2.0TD CDTI DPF 1956 CC 118 KW / 160 CV LBS | 4/12>1/15 |
| OPEL | ASTRA | 2.0TD CDI DPF 1956 CC 118 KW / 160 CV A20DTH | 1/10> |
| OPEL | ASTRA | 2.0TD CDI DPF 1956 CC 121 KW / 165 CV A20DTH | 1/10> |
| OPEL | CASCADA | 2.0TD CDI DPF 1956 CC 121 KW / 165 CV A20DTH | 3/13> |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0TD CDTI DPF 1956 CC 96 KW / 130 CV A20DT - A20DTJ | 1/09> |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0TD CDTI DPF 1956 CC 118 KW / 160 CV A20DTH | 1/09>7/13 |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0TD CDTI DPF 1956 CC 81 KW / 110 CV A20DTC - A20DTL | 1/09>7/13 |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0TD CDTI DPF 1956 CC 88 KW / 120 CV A20DTE | 7/13> |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0TD CDTI DPF 1956 CC 120 KW / 163 CV A20DTH | 7/13> |
| OPEL | INSIGNIA | 2.0TD CDTI DPF 1956 CC 103 KW / 140 CV A20DTE | 7/13> |
| OPEL | ZAFIRA | 2.0TD CDTI DPF 1956 CC 81 KW / 110 CV A20DTL | 10/11>10/14 |
| OPEL | ZAFIRA | 2.0TD CDTI DPF 1956 CC 96 KW / 130 CV A20DT | 10/11>10/14 |
| OPEL | ZAFIRA | 2.0TD CDTI DPF 1956 CC 121 KW / 165 CV A20DTH | 10/11>10/14 |
| SAAB | 9-5 | 2.0TD TID DPF 1956 CC 118 KW / 160 CV A20DTH | 5/10>1/12 |
| Références originales |
|---|
| 55562315 |
| 55574666 |
| 855403 |
| 855531 |
| 95526824 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | FD5032Q |
| BOSAL | 095750 |
| ERNST | 910835 |
| HJS | 93.14.5378 |
| IMASAF | 53.95.73 |
| JMJ | JMJ1128E |
| VENEPORTE | OP40899S |
| WALKER | 93141 |
