Filtre à particules Référence 14559055
SKU (Références) 14559055
Avant
710,91 €
454,98 €
-36 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Diesel
Cordierita-
8.10
-
350
-
-
Euro V
portes
Diesel
Cordierita-
8.10
-
350
-
-
Euro V
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CLHA | 10/12>5/15 |
| AUDI | A3 | 2.0TDI DPF 1968 CC 100 KW / 136 CV CRBD | 5/13> |
| AUDI | A3 | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRBC | 4/12> |
| SEAT | LEON | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CLHA | 9/12>10/16 |
| SEAT | LEON | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CLHB | 11/12>10/16 |
| SEAT | LEON | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CKFC, CRBC | 10/12> |
| SEAT | LEON | 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV CUPA | 10/12> |
| SKODA | OCTAVIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CLHA | 11/12>5/15 |
| SKODA | OCTAVIA | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CLHB | 11/12>5/15 |
| SKODA | OCTAVIA | 2.0TDI DPF 1968 CC 105 KW / 143 CV CRVC | 11/12> |
| SKODA | OCTAVIA | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CKFC | 11/12> |
| SKODA | OCTAVIA | 2.0TDI DPF 1968 CC 135 KW / 184 CV CUPA | 5/13> |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6TDI DPF 1598 CC 66 KW / 90 CV CLHB | 4/13> |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 1.6TDI DPF 1598 CC 77 KW / 105 CV CLHA | 8/12> |
| VOLKSWAGEN | GOLF VII | 2.0TDI DPF 1968 CC 110 KW / 150 CV CRBC | 8/12> |
| Références originales |
|---|
| 04L131601GX |
| 04L131601HX |
| 04L131602EX |
| 04L131606EX |
| 04L131673CX |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | FD5135 |
| BM | BM11292H |
| BM | BM11292H |
| BOSAL | 097661 |
| CATS & PIPES | VWF187 |
| ERNST | 921190 |
| IMASAF | 71.27.93 |
| JMJ | JMJ1321 |
| KLARIUS | 390479 |
| LRT | DPF4068 |
| VENEPORTE | VW80471F |
| WALKER | 73298 |
