Filtre à particules Référence 14588377
SKU (Références) 14588377
Avant
979,98 €
489,99 €
-50 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Diesel
Silicio-
11.80
-
1100
-
-
Euro V
portes
Diesel
Silicio-
11.80
-
1100
-
-
Euro V
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 74 KW / 101 CV M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 690 | 7/11>12/12 |
| NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 670, M9T 672, M9T 676, M9T 680, M9T 690 | 7/11>12/12 |
| NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 107 KW / 145 CV M9T 678, M9T 680, M9T 706, M9T 708 | 7/11>12/12 |
| OPEL | MOVANO | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 74 KW / 101 CV M9T 670, M9T 680 | 5/10>12/12 |
| OPEL | MOVANO | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 670, M9T 680, M9T 870, M9T 880 | 5/10>12/12 |
| OPEL | MOVANO | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 107 KW / 145 CV M9T 680, M9T 880 | 5/10>12/12 |
| RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 74 KW / 101 CV M9T 670, M9T 680, M9T 690, M9T 870 | 2/10>12/12 |
| RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 670, M9T 680, M9T 690 | 2/10>12/12 |
| RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 107 KW / 145 CV M9T 678, M9T 680 | 2/10>12/12 |
| NISSAN | NV400 | 2.3TD CDTI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 870, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 7/11>12/12 |
| RENAULT | MASTER | 2.3TD DCI FWD DPF 2298 CC 92 KW / 125 CV M9T 870, M9T 872, M9T 880, M9T 882 | 2/10>12/12 |
| Références originales |
|---|
| 200104145R |
| 200106407R |
| 2002000Q0F |
| 2002000Q0J |
| 2002000Q2H |
| 208D02705R |
| 4406461 |
| 4419443 |
| 93197523 |
| 95514418 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | FD5029Q |
| EEC | VX6103TS |
| IMASAF | 62.27.73 |
| JMJ | JMJ1177E |
| VENEPORTE | RN55982S |
