Filtre à particules Référence 14590142
SKU (Références) 14590142
Avant
981,46 €
529,99 €
-46 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Diesel
Cordierita-
7.00
-
540
-
-
Euro VI
portes
Diesel
Cordierita-
7.00
-
540
-
-
Euro VI
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 55 KW / 75 CV DV5RE (YHW) | 6/18> |
| CITROËN | BERLINGO | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RCF, DV5RD (YHT, YHY) | 6/18> |
| CITROËN | BERLINGO | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 6/18> |
| CITROËN | C3 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RCF, DV5RD (YHT, YHY) | 5/18> |
| CITROËN | C3 AIRCROSS | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 88 KW / 120 CV DV5RC, DV5RCD (YHX) | 8/18> |
| CITROËN | C3 AIRCROSS | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RD (YHY) | 8/18> |
| CITROËN | C3 AIRCROSS | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 73 KW / 99 CV DV5RD (YHY) | 8/18> |
| CITROËN | C3 AIRCROSS | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 81 KW / 110 CV DV5RCE (YHS) | 10/20> |
| CITROËN | C4 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 81 KW / 110 CV DV5RCE (YHS) | 8/20> |
| CITROËN | C4 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 8/20> |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 73 KW / 99 CV DV5RD (YHY) | 6/18> |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RD (YHY) | 6/18> |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 88 KW / 120 CV DV5RC (YHX) | 9/18> |
| CITROËN | C-ELYSÉE | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RCF, DV5RD (YHY) | 5/18> |
| CITROËN | C4 PICASSO | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 5/18> |
| CITROËN | C4 SPACETOURER | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 5/18> |
| CITROËN | C5 AIRCROSS | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 11/18> |
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 81 KW / 110 CV DV5RCE (YHS) | 10/21> |
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RD (YHY) | 10/18>12/22 |
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 4/19> |
| DS | DS7 CROSSBACK | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 9/17> |
| OPEL | COMBO | 1.5TD CDTI DPF 1499 CC 56 KW / 76 CV D15DTL (DV5RE) | 6/18> |
| OPEL | COMBO | 1.5TD CDTI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV D15DT (DV5RD) | 6/18> |
| OPEL | COMBO | 1.5TD CDTI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV D15DTH (DV5RC) | 6/18> |
| OPEL | CORSA F | 1.5TD CDTI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV D15DT (DV5RCF, DV5RD) | 7/19> |
| OPEL | CROSSLAND | 1.5TD CDTI DPF 1499 CC 81 KW / 110 CV F15DT (DV5RCE) | 2/21> |
| OPEL | CROSSLAND | 1.5TD CDTI DPF 1499 CC 88 KW / 120 CV D15DTH (DV5RC, DV5RCD) | 2/21> |
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5TD CDTI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV D15DT (DV5RCF, DV5RD) | 6/18> |
| OPEL | CROSSLAND X | 1.5TD CDTI DPF 1499 CC 88 KW / 120 CV D15DTH (DV5RC, DV5RCD) | 6/18> |
| OPEL | MOKKA | 1.5TD CDTI DPF 1499 CC 81 KW / 110 CV F15DT (DV5RCE) | 10/20> |
| OPEL | GRANDLAND X | 1.5TD CDTI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV D15DT (DV5RD) | 4/18>12/21 |
| OPEL | GRANDLAND X | 1.5TD CDTI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV D15DTH (DV5RC) | 4/18>12/21 |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 55 KW / 75 CV DV5RE (YHW) | 7/19> |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RD (YHT, YHY) | 7/19> |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 9/18> |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 55 KW / 75 CV DV5RE (YHW) | 9/18> |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RCF, DV5RD (YHT, YHY) | 9/18> |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 9/18> |
| PEUGEOT | 208 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RCF, DV5RD (YHT, YHY) | 5/18> |
| PEUGEOT | 2008 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 81 KW / 110 CV DV5RCE (YHS) | 8/20> |
| PEUGEOT | 2008 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RD (YHY) | 5/18> |
| PEUGEOT | 2008 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 88 KW / 120 CV DV5RC (YHX) | 5/18> |
| PEUGEOT | 2008 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 5/18> |
| PEUGEOT | 301 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RCF, DV5RD (YHY) | 5/18>1/21 |
| PEUGEOT | 308 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RD (YHY) | 5/18> |
| PEUGEOT | 308 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 6/17> |
| PEUGEOT | 3008 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 2/18> |
| PEUGEOT | 508 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 9/18> |
| PEUGEOT | 5008 | 1.5TD HDI DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC (YHZ) | 12/17>12/21 |
| TOYOTA | PROACE | 1.5TD D4D DPF 1499 CC 55 KW / 75 CV DV5RE | 10/19> |
| TOYOTA | PROACE | 1.5TD D4D DPF 1499 CC 75 KW / 102 CV DV5RD | 10/19> |
| TOYOTA | PROACE | 1.5TD D4D DPF 1499 CC 96 KW / 131 CV DV5RC | 10/19> |
| Références originales |
|---|
| 1623192680 |
| 1623561880 |
| 1631621980 |
| 1647908880 |
| 1686229580 |
| 3556259 |
| 3647579 |
| 3649127 |
| 9820045380 |
| 9822400080 |
| 9822860480 |
| 9822860580 |
| 9833331780 |
| 9839652080 |
| SU001B0760 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | FT5236 |
| BM | BM31073H |
| EEC | PT6131T |
| IMASAF | 56.52.93 |
| VENEPORTE | CT14050PF |
