Filtre à particules Référence 17501859
SKU (Références) 17501859
Avant
970,28 €
620,98 €
-36 % de remise
(Autres modes de paiement disponibles)
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Essence
Cordierite-
5.20
-
350
-
-
Euro VI
portes
Essence
Cordierite-
5.20
-
350
-
-
Euro VI
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| AUDI | A1 | 35 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/22> |
| AUDI | A3 | 30 1.5I TFSI 16V GPF 1498 CC 85 KW / 116 CV DXDE | 5/24> |
| AUDI | A3 | 30 1.5I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 85 KW / 116 CV DXDE | 5/24> |
| AUDI | A3 | 35 1.5I TFSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/22> |
| AUDI | A3 | 35 1.5I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/22> |
| AUDI | Q2 | 35 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 7/22> |
| AUDI | Q3 | 35 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 8/22> |
| CUPRA | ATECA | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/22> |
| CUPRA | FORMENTOR | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 5/24> |
| CUPRA | LEON | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/22> |
| CUPRA | LEON | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/22> |
| CUPRA | TERRAMAR | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/24> |
| SEAT | ATECA | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 7/22> |
| SEAT | LEON | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 85 KW / 116 CV DXDE | 4/24> |
| SEAT | LEON | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 85 KW / 116 CV DXDE | 5/24> |
| SEAT | LEON | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/22> |
| SEAT | LEON | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/22> |
| SEAT | TARRACO | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/22> |
| SKODA | FABIA | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 12/22> |
| SKODA | KAMIQ | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 12/22> |
| SKODA | KAROQ | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 7/22> |
| SKODA | KODIAQ | 1.5I TSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 1/24> |
| SKODA | OCTAVIA | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 85 KW / 116 CV DXDE | 4/24> |
| SKODA | SCALA | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 12/22> |
| SKODA | SUPERB | 1.5I TSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 11/23> |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 85 KW / 116 CV DXDE | 3/24> |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 85 KW / 116 CV DXDE | 3/24> |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 85 KW / 116 CV DXDE | 3/24> |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 10/22> |
| VOLKSWAGEN | GOLF VIII | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 10/22> |
| VOLKSWAGEN | PASSAT IX | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 10/23> |
| VOLKSWAGEN | TAIGO | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/21> |
| VOLKSWAGEN | TAYRON | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 11/24> |
| VOLKSWAGEN | T-CROSS | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 11/22> |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 96 KW / 131 CV DXDC | 9/23> |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/22> |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.5I ETSI 16V MILD HYBRID GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 9/23> |
| VOLKSWAGEN | TOURAN | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 11/22> |
| VOLKSWAGEN | T-ROC | 1.5I TSI 16V GPF 1498 CC 110 KW / 150 CV DXDB | 11/22> |
| Références originales |
|---|
| 05E254700J |
| 05E254700JX |
| 05E254700N |
| 05E254700NX |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | FG5366 |
| IMASAF | 14.43.83 |
.jpg)