Filtre à particules Référence 17551087
SKU (Références) 17551087
Avant
929,00 €
575,98 €
-38 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Vérifier les détails de votre véhicule
portes
Essence
Cordierita-
5.20
-
600
-
-
Euro VI
Vérifier les détails de votre véhicule
portes
Essence
Cordierita-
5.20
-
600
-
-
Euro VI
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | Autres caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN | BERLINGO | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT (HNP) | 6/18> | |
| CITROËN | BERLINGO | 1.2I 12V GPF 1199 CC 95 KW / 129 CV EB2ADTS (HNS) | 6/18> | |
| PEUGEOT | 408 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/22> | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT (HNP) | 6/18> | |
| CITROËN | C3 AIRCROSS | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/18> | |
| CITROËN | C4 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 74 KW / 101 CV EB2ADTDB, EB2ADTD (HNE, HNK) | 8/19>9/22 | |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/18> | |
| CITROËN | C4 CACTUS | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT (HNP) | 6/18> | |
| CITROËN | C4 PICASSO | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT (HNX) | 6/18> | |
| CITROËN | C4 SPACETOURER | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/18> | |
| CITROËN | C5 AIRCROSS | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/18> | |
| PEUGEOT | 208 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT (HNP) | 6/18> | |
| PEUGEOT | 208 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 74 KW / 101 CV EB2ADTDB, EB2ADTD (HNE, HNK) | 8/19>10/22 | |
| PEUGEOT | 308 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT (HNP, HNV) | 6/18> | |
| PEUGEOT | 308 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/18> | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT (HNP) | 6/18> | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/18>10/22 | |
| PEUGEOT | 2008 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 74 KW / 101 CV EB2ADTD (HNE, HNK) | 8/19>10/22 | |
| PEUGEOT | 5008 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/18> | |
| PEUGEOT | 3008 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/18> | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT (HNP) | 6/18> | |
| PEUGEOT | PARTNER | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/18> | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT (HNP) | 6/18> | |
| PEUGEOT | RIFTER | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/18> | |
| OPEL | COMBO | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV D12XHL, F12XHL (EB2ADT) | 6/18> | |
| OPEL | COMBO | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV F12XHT (EB2ADTS) | 7/19> | |
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV D12XHL, F12XHL (EB2ADT) | 3/17> | |
| OPEL | CROSSLAND X | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV D12XHT, F12XHT (EB2ADTS) | 3/17> | |
| OPEL | GRANDLAND X | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV D12XHT, F12XHT (EB2ADTS) | 4/18> | |
| OPEL | MOKKA | 1.2I 12V GPF 1199 CC 74 KW / 101 CV F12XHL (EB2ADTD) | 10/20> | |
| OPEL | MOKKA | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV F12XHT (EB2ADTS) | 10/20>10/22 | |
| OPEL | CORSA F | 1.2I 12V GPF 1199 CC 74 KW / 101 CV F12XHL (EB2ADTD) | 7/19>10/22 | |
| CITROËN | C4 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 8/19>9/22 | |
| CITROËN | C4 X | 1.2I 12V GPF 1199 CC 74 KW / 101 CV EB2ADTDB (HNE, HNK) | 9/22> | Voiture manuelle |
| CITROËN | C4 X | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 9/22> | Voiture manuelle |
| CHRYSLER JEEP | AVENGER | 1.2I 12V GPF 1199 CC 74 KW / 101 CV EB2ADTD | 12/22> | |
| OPEL | CORSA F | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV F12XHT (EB2ADTS) | 7/19>10/22 | |
| PEUGEOT | 208 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/19>10/22 | |
| CITROËN | C5 X | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 9/21> | |
| CITROËN | C4 PICASSO | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 10/20> | |
| OPEL | CROSSLAND | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV F12XHL (EB2ADT) | 10/20> | |
| OPEL | CROSSLAND | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV F12XHT (EB2ADTS) | 10/20> | |
| CITROËN | C4 SPACETOURER | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT (HNX) | 6/18> | |
| DS | DS3 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT (HNP) | 6/18> | |
| OPEL | GRANDLAND X | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV D12XHT, F12XHL (EB2ADT) | 4/18> | |
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2I 12V GPF 1199 CC 75 KW / 102 CV EB2ADTD (HNK) | 10/18> | |
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT, EB2ADTDB (HNP) | 6/18> | |
| DS | DS7 CROSSBACK | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 10/18> | |
| DS | DS3 CROSSBACK | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 6/19> | |
| CITROËN | C4 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADTDB (HNP) | 8/19> | |
| OPEL | CORSA F | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV F12XHL (EB2ADT) | 7/19> | |
| OPEL | MOKKA | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV F12XHL (EB2ADT) | 10/20> | |
| PEUGEOT | 508 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 7/21> | |
| OPEL | ASTRA | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT | 10/21> | |
| OPEL | ASTRA | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS | 10/21> | |
| FIAT | DOBLÓ | 1.2I 12V GPF 1199 CC 81 KW / 110 CV EB2ADT | 6/22> | |
| DS | DS4 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 10/21> | |
| CITROËN | C4 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 9/22> | Voiture manuelle |
| CITROËN | C4 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 74 KW / 101 CV EB2ADTDB (HNE, HNK) | 9/22> | Voiture manuelle |
| OPEL | CORSA F | 1.2I 12V GPF 1199 CC 74 KW / 101 CV F12XHL (EB2ADTD) | 11/22> | Voiture manuelle |
| OPEL | CORSA F | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV F12XHT (EB2ADTS) | 11/22> | Voiture manuelle |
| PEUGEOT | 2008 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 74 KW / 101 CV EB2ADTD (HNE, HNK) | 11/22> | Voiture manuelle |
| PEUGEOT | 2008 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 11/22> | Voiture manuelle |
| PEUGEOT | 208 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 74 KW / 101 CV EB2ADTDB (HNE, HNK) | 11/22> | Voiture manuelle |
| PEUGEOT | 208 | 1.2I 12V GPF 1199 CC 96 KW / 131 CV EB2ADTS (HNS) | 11/22> | Voiture manuelle |
| Références originales |
|---|
| 1623161980 |
| 1643580980 |
| 1671993480 |
| 1677751980 |
| 1679451780 |
| 3649018 |
| 9816188180 |
| 9825522080 |
| 9834313080 |
| 9838675880 |
| 9839804480 |
| 9842077980 |
| 9848220180 |
| 9848220380 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | FG5313 |
| BM | BM15015H |
| BM | BM15079H |
| BM | BM15132H |
| BOSAL | 089001 |
| EEC | PT6134T |
| IMASAF | 52.11.83 |
| IMASAF | 56.25.83 |
| LRT | OPF71001 |
| VENEPORTE | CT14112G |
| VENEPORTE | PG44083G |
| VENEPORTE | PG44084G |
| WALKER | 96501 |
.jpg)