Catalyseur Référence 21500469
SKU (Références) 21500469
Avant
578,11 €
369,99 €
-36 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Essence
-
3.70
-
540
-
-
Euro IV, Euro V
portes
Essence
-
3.70
-
540
-
-
Euro IV, Euro V
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| AUDI | A3 | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 92 KW / 125 CV CAXC, CMSA | 1/09>5/13 |
| SEAT | ALTEA | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 92 KW / 125 CV CAXC | 9/10>7/15 |
| SEAT | LEON | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 92 KW / 125 CV CAXC | 10/10>8/13 |
| SKODA | OCTAVIA | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 90 KW / 122 CV CAXA | 11/08>6/13 |
| SKODA | SUPERB | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 92 KW / 125 CV CAXC | 4/08>5/15 |
| SKODA | YETI | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 90 KW / 122 CV CAXA | 6/10>5/15 |
| VOLKSWAGEN | EOS | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 90 KW / 122 CV CAXA | 10/09>8/15 |
| VOLKSWAGEN | GOLF VI | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 90 KW / 122 CV CAXA | 10/08>5/13 |
| VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 90 KW / 122 CV CAXA | 1/09>8/14 |
| VOLKSWAGEN | JETTA | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 90 KW / 122 CV CAXA / CMSB | 7/09>12/15 |
| VOLKSWAGEN | PASSAT VII | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 90 KW / 122 CV CAXA | 8/10>12/14 |
| VOLKSWAGEN | SCIROCCO | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 90 KW / 122 CV CAXA, CMSB | 11/08>12/15 |
| VOLKSWAGEN | TIGUAN | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 90 KW / 122 CV CAXA | 8/10>9/15 |
| SKODA | OCTAVIA | 1.4I TFSI 16V 1390 CC 92 KW / 125 CV CAXC | 11/08>6/13 |
| Références originales |
|---|
| 1K0254200QX |
| 1K0254201HX |
| 1K0254211AX |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 37952 |
| BM | BM91685H |
| CATS & PIPES | VWC174 |
| EEC | VK6123T |
| IMASAF | 13.06.63 |
| IMASAF | 71.64.53 |
| JMJ | JMJ1091674 |
| KLARIUS | 312515 |
| KLARIUS | 322383 |
| LRT | 8091N |
| VENEPORTE | VW80322K |
| WALKER | 28130 |
