Catalyseur Référence 21501318
SKU (Références) 21501318
Avant
319,34 €
197,99 €
-38 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
- Catalyseur arrière
- Essence
- 4.10
- 625
- Euro III
- Catalyseur arrière
- Essence
- 4.10
- 625
- Euro III
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous
Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé
-
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express
-
Meilleurs prix du web
-
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage |
---|---|---|---|---|
SEAT | TOLEDO | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 11/99>1/02 | Catalyseur arrière |
SEAT | TOLEDO | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AUS | 6/00>4/01 | Catalyseur arrière |
SEAT | TOLEDO | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>3/02 | Catalyseur arrière |
SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AXP | 8/00>1/02 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | BORA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 5/99>12/01 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | BORA | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV ATN / AUS | 11/99>10/00 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | BORA | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>12/01 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 5/99>12/01 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV ATN / AUS | 11/99>10/00 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | GOLF IV | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>12/01 | Catalyseur arrière |
SEAT | LEON | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE / AXP | 11/99>1/02 | Catalyseur arrière |
SEAT | LEON | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AUS | 6/00>4/01 | Catalyseur arrière |
SEAT | LEON | 1.6I 16V 1595 CC 77 KW / 105 CV AZD | 9/00>3/02 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | NEW BEETLE | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 8/01>3/04 | Catalyseur arrière |
Références originales |
---|
1J0253023X |
Fabricant | Références |
---|---|
AS | 37884 |
BM | BM90854 |
BM | BM90854H |
BOSAL | 099987 |
EEC | ST6001 |
EEC | ST6001T |
ERNST | 753074 |
HJS | 90.11.3022 |
IMASAF | 71.15.33 |
JMJ | JMJ1090854 |
KLARIUS | 311685 |
LRT | 7089N |
MTS | 04.3898 |
POLMO | 99.207 |
TP | 20434 |
VENEPORTE | ST63239K |
WALKER | 20630 |