Catalyseur Référence 21502202
SKU (Références) 21502202
Avant
747,90 €
358,99 €
-52 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Catalyseur avant
portes
Essence
-
6.02
-
460
-
-
Euro IV
Catalyseur avant
portes
Essence
-
6.02
-
460
-
-
Euro IV
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage |
|---|---|---|---|---|
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 77 KW / 105 CV G4FA | 2/08>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 2/08>8/12 | Catalyseur avant |
| HYUNDAI | I30 | 1.4I 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 3/07>1/12 | Catalyseur avant |
| HYUNDAI | I30 | 1.4I 16V 1397 CC 77 KW / 105 CV G4FA | 10/07>1/12 | Catalyseur avant |
| HYUNDAI | I30 | 1.6I 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 12/07>5/12 | Catalyseur avant |
| HYUNDAI | I30 | 1.6I 16V 1591 CC 85 KW / 116 CV G4FC | 5/07>5/12 | Catalyseur avant |
| HYUNDAI | I30 | 1.6I 16V 1591 CC 90 KW / 122 CV G4FC | 5/07>5/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.4I 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 2/08>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.6I 16V 1591 CC 85 KW / 116 CV G4FC | 2/08>5/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.6I 16V 1591 CC 90 KW / 122 CV G4FC | 2/08>5/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CARENS | 1.6I 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 11/08>5/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CARENS | 1.6I 16V 1591 CC 97 KW / 132 CV G4FC | 11/08>5/12 | Catalyseur avant |
| Références originales |
|---|
| 285102B460 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 61060 |
| BM | BM91737H |
| EEC | HY6070T |
| ERNST | 760645 |
| IMASAF | 40.30.33 |
| JMJ | JMJ1091580 |
| KLARIUS | 322874 |
| MTS | 04.4539 |
| VENEPORTE | HY27141K |
| WALKER | 28843 |
