Catalyseur Référence 21502577
SKU (Références) 21502577
Avant
398,13 €
214,99 €
-46 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Catalyseur arrière
Voiture manuelle
portes
Essence
-
4.43
-
1370
-
-
Euro IV
Catalyseur arrière
Voiture manuelle
portes
Essence
-
4.43
-
1370
-
-
Euro IV
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage | Autres caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>11/09 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SEAT | CORDOBA | 1.6I 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 11/06>11/09 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>4/10 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SEAT | IBIZA | 1.6I 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 11/06>9/11 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>11/09 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.6I 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 5/06>11/09 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SKODA | FABIA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 1/07>5/11 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SKODA | FABIA | 1.6I 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 4/07>9/11 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SKODA | ROOMSTER | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 7/06>5/11 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SKODA | ROOMSTER | 1.6I 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 7/06>9/11 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V LPG 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 11/06>5/11 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SKODA | FABIA | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 11/06>12/07 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SKODA | FABIA | 1.4I 16V LPG 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 1/07>5/11 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SKODA | ROOMSTER | 1.6I 16V LPG 1598 CC 77 KW / 105 CV BTS | 5/06>5/11 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V LPG 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 7/06>11/09 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SKODA | ROOMSTER | 1.4I 16V LPG 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>5/11 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| Références originales |
|---|
| 6Q0254502RX |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 33785 |
| BM | BM91589H |
| BOSAL | 090151 |
| EEC | VK6108T |
| ERNST | 757959 |
| IMASAF | 71.83.53 |
| KLARIUS | 312045 |
| LRT | 7050N |
| MTS | 04.4273 |
| TP | 20842 |
| VENEPORTE | ST63139K |
| WALKER | 28065 |
