Catalyseur Référence 21502950
SKU (Références) 21502950
Avant
625,98 €
312,99 €
-50 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
- Essence
- 4.00
- 640
- Euro VI
- Essence
- 4.00
- 640
- Euro VI
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous
Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé
-
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express
-
Meilleurs prix du web
-
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
Marque | Modèle | Application | Date |
---|---|---|---|
BMW | 220I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 120 KW / 163 CV B48A20A F45 | 3/18>7/20 |
BMW | 220I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 141 KW / 192 CV B48A20A, B48A20F F45, F46 | 3/18>7/20 |
BMW | 225I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 170 KW / 231 CV B48A20B F45 | 3/18>7/20 |
BMW | X1 | 20SI 2.0I 16V GPF 1998 CC 141 KW / 192 CV B48A20A, B48A20F F48 | 3/18>7/20 |
BMW | X1 | 20XI 2.0I 16V GPF 1998 CC 131 KW / 178 CV B48A20A, B48A20F F48 | 3/18>7/20 |
BMW | X1 | 20XI 2.0I 16V GPF 1998 CC 141 KW / 192 CV B48A20A, B48A20F F48 | 3/18>7/20 |
BMW | X2 | 20SI 2.0I 16V GPF 1998 CC 141 KW / 192 CV B48A20A F39 | 3/18>7/20 |
BMW | X2 | 20XI 2.0I 16V GPF 1998 CC 131 KW / 178 CV B48A20A F39 | 3/18>7/20 |
BMW | X2 | 20XI 2.0I 16V GPF 1998 CC 141 KW / 192 CV B48A20A F39 | 3/18>7/20 |
BMW-MINI | CLUBMAN | COOPER S 2.0I 16V GPF 1998 CC 120 KW / 163 CV B48A20F F54 | 3/18>7/20 |
BMW-MINI | CLUBMAN | COOPER S 2.0I 16V GPF 1998 CC 141 KW / 192 CV B48A20F F54 | 3/18>7/20 |
BMW-MINI | CLUBMAN | COOPER S 2.0I 16V GPF 1998 CC 155 KW / 211 CV B48A20F F54 | 3/18>7/20 |
BMW-MINI | COUNTRYMAN | COOPER S 2.0I 16V GPF 1998 CC 120 KW / 163 CV B48A20F F60 | 3/18>7/20 |
BMW-MINI | COUNTRYMAN | COOPER S 2.0I 16V GPF 1998 CC 141 KW / 192 CV B48A20F F60 | 3/18>7/20 |
BMW | X1 | 25XI 2.0I 16V GPF 1998 CC 170 KW / 231 CV B48A20B F48 | 3/18>7/20 |
Références originales |
---|
18328678674 |
18329470152 |
Fabricant | Références |
---|---|
AS | 45312 |
BOSAL | 090307 |
IMASAF | 50.18.33 |