Catalyseur Référence 21518700
SKU (Références)
21518700
Avant
553,95 €Maintenant
348,99 €
TTC
-37 % de remise
🔥 Offre Spéciale : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
(Autres modes de paiement disponibles)
1-2 pièces disponible
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Pour le moment, nous ne pouvons pas connaître la disponibilité des produits. S'il vous plaît, laissez-nous votre e-mail et / ou numéro de téléphone afin que nous puissions vous informer dès que vous êtes disponible. Merci beaucoup et excusez-vous pour tout inconvénient.
Ce numéro de pièce est-il compatible avec votre voiture?
Vérifiez-le en entrant votre référence d'origine ici:

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| AUDI | A4 | 35 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 110 KW / 150 CV DLVB | 12/18> |
| AUDI | A4 | 40 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 140 KW / 190 CV DLVA | 5/17> |
| AUDI | A4 | 45 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 180 KW / 245 CV DKNA | 7/18>11/19 |
| AUDI | A4 | 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 185 KW / 252 CV DDWA | 5/17>11/19 |
| AUDI | A4 QUATTRO | 45 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 180 KW / 245 CV DKNA | 7/18> |
| AUDI | A4 QUATTRO | 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 185 KW / 252 CV DDWA | 5/17>11/19 |
| AUDI | A5 | 35 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 110 KW / 150 CV DLVB | 8/18> |
| AUDI | A5 | 40 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 140 KW / 190 CV DHDA, DLVA | 5/17> |
| AUDI | A5 | 45 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 180 KW / 245 CV DKNA | 7/18>2/20 |
| AUDI | A5 | 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 185 KW / 252 CV DDWA | 5/17>2/20 |
| AUDI | A5 QUATTRO | 45 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 180 KW / 245 CV DKNA | 7/18> |
| AUDI | A5 QUATTRO | 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 185 KW / 252 CV DLHB, DDWA | 5/17>2/20 |
| AUDI | A6 | 45 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 180 KW / 245 CV DLHA, DKNA | 8/18> |
| AUDI | A6 QUATTRO | 45 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 180 KW / 245 CV DLHA, DKNA | 8/18> |
| AUDI | A7 | 45 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 180 KW / 245 CV DLHA, DKNA | 7/18> |
| AUDI | A7 QUATTRO | 45 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 180 KW / 245 CV DLHA, DKNA | 7/18> |
| AUDI | A7 | 40 2.0I TFSI 16V MILD HYBRID GPF 1984 CC 140 KW / 190 CV DLHC | 8/20> |
| Références originales |
|---|
| 8W0254252P |
| 8W0254252PX |
| 8W0254253D |
| 8W0254253DX |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 42277 |
| BOSAL | 090295 |
| IMASAF | 13.94.33 |
| LRT | 9037N |
