Catalyseur Référence 21520463
SKU (Références) 21520463
Avant
428,55 €
239,99 €
-44 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
1-2 pièces disponible
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Catalyseur avant
portes
Diesel
-
2.40
-
270
-
-
Euro IV
Catalyseur avant
portes
Diesel
-
2.40
-
270
-
-
Euro IV
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage |
|---|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 74 KW / 101 CV Z19DTL | 3/05>6/10 | Catalyseur avant |
| OPEL | ASTRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV Z19DT | 3/05>10/10 | Catalyseur avant |
| OPEL | VECTRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 74 KW / 101 CV Z19DTL | 10/05>2/09 | Catalyseur avant |
| OPEL | VECTRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV Z19DT | 4/04>2/09 | Catalyseur avant |
| OPEL | ZAFIRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 74 KW / 101 CV Z19DTL | 7/05>7/08 | Catalyseur avant |
| OPEL | ZAFIRA | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV Z19DT | 7/05>7/08 | Catalyseur avant |
| SAAB | 9-3 | 1.9TD TID DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV Z19DT | 6/04>9/10 | Catalyseur avant |
| OPEL | SIGNUM | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 74 KW / 101 CV Z19DTL | 10/05>11/08 | Catalyseur avant |
| OPEL | SIGNUM | 1.9TD CDTI DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV Z19DT | 4/04>11/08 | Catalyseur avant |
| FIAT | SEDICI | 1.9TD JTD DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV D19AA | 10/05> | Catalyseur avant |
| SUZUKI | SX4 | 1.9TD DPF 1910 CC 88 KW / 120 CV D19AA | 3/06>6/09 | Catalyseur avant |
| Références originales |
|---|
| 1413079J50H02 |
| 55187600 |
| 71746626 |
| 855194 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 21763D |
| BM | BM80322H |
| BOSAL | 090462 |
| ERNST | 754286 |
| ERNST | 758550 |
| JMJ | JMJ1080367 |
| KLARIUS | 322048 |
| MTS | 04.4225 |
| TP | 21205 |
| VENEPORTE | FA25864K |
| WALKER | 28190 |
