Catalyseur Référence 21526679
SKU (Références) 21526679
Avant
410,18 €
200,99 €
-51 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Essence
-
4.67
-
1180
-
-
Euro IV
portes
Essence
-
4.67
-
1180
-
-
Euro IV
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| DACIA | SANDERO | 1.6I 8V 1598 CC 64 KW / 87 CV K7M710, K7M718 | 6/08>10/12 |
| DACIA | LOGAN | 1.4I 8V 1390 CC 55 KW / 75 CV K7J710, K7J714 | 9/04>11/12 |
| DACIA | LOGAN | 1.6I 8V 1598 CC 64 KW / 87 CV K7M710, K7M718 | 9/04>11/12 |
| DACIA | SANDERO | 1.4I 8V 1390 CC 55 KW / 75 CV K7J710, K7J714 | 6/08>10/12 |
| DACIA | LOGAN | 1.4I 8V LPG 1390 CC 55 KW / 75 CV K7J714 | 2/06>11/12 |
| DACIA | LOGAN | 1.6I 8V LPG 1598 CC 64 KW / 87 CV K7M718 | 8/04>11/12 |
| DACIA | SANDERO | 1.4I 8V LPG 1390 CC 55 KW / 75 CV K7J714 | 6/08>10/12 |
| DACIA | SANDERO | 1.6I 8V LPG 1598 CC 64 KW / 87 CV K7M718 | 6/08>10/12 |
| Références originales |
|---|
| 6001547671 |
| 6001549928 |
| 8200916974 |
| 8200916975 |
| 8200916976 |
| 8200916977 |
| 8660003698 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 30184 |
| BM | BM91592H |
| BOSAL | 090159 |
| EEC | DA6000T |
| ERNST | 758673 |
| IMASAF | 33.41.33 |
| JMJ | JMJ1090036 |
| JMJ | JMJ1090037 |
| KLARIUS | 322822 |
| LRT | 8610N |
| MTS | 04.4326 |
| POLMO | 99.250 |
| VENEPORTE | DC16003K |
| WALKER | 28019 |
| WALKER | 28530 |
