Catalyseur Référence 21527478
SKU (Références) 21527478
Avant
470,89 €
258,99 €
-45 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Essence
-
4.75
-
740
-
-
Euro V, Euro VI
portes
Essence
-
4.75
-
740
-
-
Euro V, Euro VI
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| FORD | C-MAX | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV M2DA | 10/12>6/15 |
| FORD | C-MAX | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 92 KW / 125 CV M1DA | 10/12>6/15 |
| FORD | FOCUS | 1.0I SCTI 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV M2DA, M2DB, M2DC, SFDA, SFDB | 3/12>7/15 |
| FORD | FOCUS | 1.0I SCTI 12V ECOBOOST 999 CC 92 KW / 125 CV M1DA, M1DC | 3/12>7/15 |
| FORD | FOCUS | 1.0I SCTI 12V ECOBOOST 999 CC 92 KW / 125 CV M1DC, M1DD | 9/14>7/15 |
| FORD | MONDEO | 1.0I 12V TI-VCT ECOBOOST 999 CC 92 KW / 125 CV M1CA | 10/14>6/16 |
| FORD | MONDEO | 1.0I 12V TI-VCT ECOBOOST 999 CC 92 KW / 125 CV M1CB | 10/14>6/16 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV B3GA, M2GA, M2GB | 10/13>6/15 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV B3GA, M2GA, M2GB | 10/13>6/15 |
| FORD | FOCUS | 1.0I SCTI 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV M2DB, M2DC, SFDB | 10/14>7/15 |
| FORD | TRANSIT CONNECT | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV M2GB | 1/14>6/15 |
| FORD | TOURNEO CONNECT | 1.0I 12V ECOBOOST 999 CC 74 KW / 101 CV M2GB | 1/14>6/15 |
| Références originales |
|---|
| 1766306 |
| 1770958 |
| 1790029 |
| 1843288 |
| 1873837 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 20459 |
| BM | BM91752H |
| BOSAL | 090206 |
| CATS & PIPES | FDC195 |
| EEC | FR6125T |
| ERNST | 760959 |
| ERNST | 761192 |
| IMASAF | 38.00.33 |
| JMJ | JMJ1091619 |
| KLARIUS | 323557 |
| LRT | 7256N |
| MOTRIO | 8550503935 |
| TP | 21307 |
| VENEPORTE | FD30405K |
| WALKER | 28679 |
