Catalyseur Référence 21529346
SKU (Références) 21529346
Avant
476,77 €
266,99 €
-44 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Essence
-
3.40
-
410
-
-
Euro V
portes
Essence
-
3.40
-
410
-
-
Euro V
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| NISSAN | PIXO | 1.0I 12V 996 CC 50 KW / 68 CV K10B | 3/09> |
| OPEL | AGILA | 1.0I 12V 996 CC 50 KW / 68 CV K10B | 9/10> |
| SUZUKI | ALTO | 1.0I 12V 996 CC 50 KW / 68 CV K10B | 12/10> |
| SUZUKI | SPLASH | 1.0I 12V 996 CC 50 KW / 68 CV K10B | 7/10> |
| NISSAN | PIXO | 1.0I 12V LPG 996 CC 50 KW / 68 CV K10B | 3/09> |
| OPEL | AGILA | 1.0I 12V LPG 998 CC 48 KW / 65 CV K10B | 1/10>12/12 |
| SUZUKI | ALTO | 1.0I 12V LPG 996 CC 50 KW / 68 CV K10B | 4/09> |
| Références originales |
|---|
| 140044A00C |
| 14110M68KAH02 |
| 4700598 |
| 95514294 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 74162 |
| BM | BM91715H |
| BOSAL | 090202 |
| CATS & PIPES | GMC1103 |
| EEC | VX6114T |
| IMASAF | 68.53.33 |
| KLARIUS | 322990 |
| KLARIUS | 323454 |
| MTS | 04.4598 |
| VENEPORTE | OP40254K |
| WALKER | 28693 |
