Catalyseur Référence 21531216
SKU (Références) 21531216
Avant
492,28 €
319,98 €
-35 % de remise
🔥 Offre Spéciale : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Essence
-
3.80
-
540
-
-
Euro VI
portes
Essence
-
3.80
-
540
-
-
Euro VI
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| FORD | FIESTA | 1.0I 12V ECOBOOST GPF 999 CC 70 KW / 95 CV M0JA | 11/19> |
| FORD | FIESTA | 1.0I 12V ECOBOOST GPF 999 CC 92 KW / 125 CV B7JA, B7JB, B7JC | 11/19> |
| FORD | FIESTA | 1.0I 12V ECOBOOST MILD HYBRID GPF 999 CC 114 KW / 155 CV BZJA | 7/20> |
| FORD | PUMA | 1.0I 12V ECOBOOST GPF 999 CC 70 KW / 95 CV M0JA | 11/19> |
| FORD | PUMA | 1.0I 12V ECOBOOST GPF 999 CC 92 KW / 125 CV B7JA, B7JB | 11/19> |
| FORD | PUMA | 1.0I 12V ECOBOOST MILD HYBRID GPF 999 CC 114 KW / 155 CV BZJA | 11/19> |
| FORD | FIESTA | 1.0I 12V ECOBOOST MILD HYBRID GPF 999 CC 92 KW / 125 CV B7JA, B7JB, B7JC | 11/19> |
| FORD | PUMA | 1.0I 12V ECOBOOST GPF FLEXIFUEL 999 CC 92 KW / 125 CV B7JG | 12/21> |
| FORD | PUMA | 1.0I 12V ECOBOOST MILD HYBRID GPF 999 CC 92 KW / 125 CV B7JA, B7JB | 11/19> |
| FORD | TOURNEO COURIER | 1.0I 12V ECOBOOST GPF 999 CC 74 KW / 101 CV B3DA | 11/23> |
| FORD | TOURNEO COURIER | 1.0I 12V ECOBOOST GPF 999 CC 92 KW / 125 CV B7JB | 11/23> |
| FORD | TRANSIT COURIER | 1.0I 12V ECOBOOST GPF 999 CC 74 KW / 101 CV B3DA | 11/23> |
| FORD | TRANSIT COURIER | 1.0I 12V ECOBOOST GPF 999 CC 92 KW / 125 CV B7JB | 11/23> |
| Références originales |
|---|
| 2360517 |
| 2412448 |
| 2433710 |
| 2436125 |
| 2465014 |
| 2497340 |
| 2550920 |
| 2595571 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 20503 |
| BM | BM92763H |
| BOSAL | 090315 |
| IMASAF | 38.21.33 |
| KLARIUS | 325305 |
| VENEPORTE | FD31061K |
| VENEPORTE | FD31065K |
| VENEPORTE | FD31066K |
.jpg)