Catalyseur Référence 21535803
SKU (Références)
21535803
Avant
264,02 €Maintenant
163,69 €
TTC
-38 % de remise
🔥 Offre Spéciale : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
(Autres modes de paiement disponibles)
Pas disponible pour le moment.
Contactez-nous pour savoir quand ce que la pièce será à nouveau disponible.
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Ce numéro de pièce est-il compatible avec votre voiture?
Vérifiez-le en entrant votre référence d'origine ici:

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | Autres caractéristiques | |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA | 1.9TD 1896 CC 66 KW / 90 CV AGR | 5/99> | ||
| SEAT | CORDOBA | 1.9TD 1896 CC 66 KW / 90 CV AHU / 1Z | 5/97>4/99 | ||
| SEAT | IBIZA | 1.9TD 1896 CC 66 KW / 90 CV AGR | 5/99> | ||
| SEAT | IBIZA | 1.9TD 1896 CC 66 KW / 90 CV AHU / 1Z | 5/97>4/99 | ||
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.9TD 1896 CC 66 KW / 90 CV AHU | 5/97> | ||
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.9TD CLASSIC 1896 CC 66 KW / 90 CV AHU | 5/97>11/99 | ||
| VOLKSWAGEN | VENTO | 1.9TD 1896 CC 66 KW / 90 CV AHU | 5/96>12/98 | ||
| VOLKSWAGEN | GOLF III | 1.9TD 1896 CC 66 KW / 90 CV AHU | 5/96>2/99 | ||
| Références originales |
|---|
| 6K0253058EX |
| 6K0253060DX |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 37868D |
| BM | BM80045 |
| BM | BM80045H |
| BM BLUE | BM80045B |
| BOSAL | 099968 |
| EEC | VK6012 |
| EEC | VK6012T |
| ERNST | 752947 |
| FILTERCAT | CD93187 |
| HJS | 90.11.5702 |
| HJS BLUE | 96.11.3079 |
| IMASAF | 71.44.33 |
| JMJ | JMJ1080034 |
| KLARIUS | 321333 |
| KLARIUS | 321377 |
| MAGNAFLOW | 87048D |
| MTS | 04.3855 |
| TP | 20272 |
| VENEPORTE | ST63237K |
| WALKER | 20371 |
