Catalyseur Référence 21540457
SKU (Références) 21540457
Avant
317,94 €
247,99 €
-22 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
- Catalyseur arrière
- Essence
- 2.55
- 365
- Euro V, Euro VI
- Catalyseur arrière
- Essence
- 2.55
- 365
- Euro V, Euro VI
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous
Expédition en 24/72 heures
-
Achat sécurisé
-
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express
-
Meilleurs prix du web
-
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI | I20 | 1.4I 16V CVVT 1396 CC 73 KW / 99 CV G4FA | 12/09>10/14 | Catalyseur arrière |
HYUNDAI | I20 | 1.6I 16V CVVT 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 12/09>4/12 | Catalyseur arrière |
HYUNDAI | I30 | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 10/09>8/12 | Catalyseur arrière |
HYUNDAI | I30 | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 73 KW / 99 CV G4FA | 1/12>8/12 | Catalyseur arrière |
HYUNDAI | I30 | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 10/09>8/12 | Catalyseur arrière |
KIA | CARENS | 1.6I 16V 1591 CC 97 KW / 132 CV G4FC | 3/10>5/12 | Catalyseur arrière |
KIA | VENGA | 1.4I 16V CVVT 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 9/11>10/14 | Catalyseur arrière |
KIA | VENGA | 1.4I 16V CVVT 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 10/14>6/18 | Catalyseur arrière |
KIA | VENGA | 1.6I 16V CVVT 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 9/11>10/14 | Catalyseur arrière |
KIA | VENGA | 1.6I 16V CVVT 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 10/14>4/19 | Catalyseur arrière |
HYUNDAI | IX 20 | 1.4I 16V 1390 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 5/15>6/18 | Catalyseur arrière |
HYUNDAI | IX 20 | 1.4I 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 9/10>5/15 | Catalyseur arrière |
HYUNDAI | IX 20 | 1.6I 16V 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 9/10>5/15 | Catalyseur arrière |
HYUNDAI | IX 20 | 1.6I 16V 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 5/15> | Catalyseur arrière |
Références originales |
---|
289502B951 |
289502B991 |
Fabricant | Références |
---|---|
AS | 61075 |
BM | BM92050H |
BOSAL | 090208 |
EEC | HY6044T |
IMASAF | 40.33.53 |
KLARIUS | 312480 |
MTS | 04.4600 |
POLMO | 99.103 |
VENEPORTE | KI23110K |
WALKER | 28205 |