Catalyseur Référence 21540862
SKU (Références) 21540862
Avant
416,31 €
203,99 €
-51 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
- Catalyseur arrière
- Essence
- 2.70
- 620
- Euro IV
- Catalyseur arrière
- Essence
- 2.70
- 620
- Euro IV
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous
Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé
-
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express
-
Meilleurs prix du web
-
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage |
---|---|---|---|---|
SEAT | TOLEDO | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>10/06 | Catalyseur arrière |
SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 11/04>5/06 | Catalyseur arrière |
SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>5/07 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 10/04>5/06 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>10/06 | Catalyseur arrière |
SEAT | LEON | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 6/06>10/06 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 9/04>5/06 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>10/06 | Catalyseur arrière |
SEAT | ALTEA | 1.4I 16V 1390 CC 63 KW / 86 CV BXW | 5/06>10/06 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 1/05>5/06 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | GOLF PLUS | 1.4I 16V 1390 CC 59 KW / 80 CV BUD | 5/06>10/06 | Catalyseur arrière |
SKODA | OCTAVIA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 5/04>10/04 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 2/04>10/04 | Catalyseur arrière |
VOLKSWAGEN | GOLF V | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV BCA | 10/03>9/04 | Catalyseur arrière |
Références originales |
---|
1K0254400BX |
1K0254401EX |
Fabricant | Références |
---|---|
AS | 37928 |
BM | BM91506H |
BOSAL | 090147 |
EEC | VK6057T |
ERNST | 756068 |
ERNST | 756075 |
IMASAF | 71.62.53 |
JMJ | JMJ1091506 |
KLARIUS | 311894 |
KLARIUS | 312002 |
LRT | 7098N |
MTS | 04.4276 |
TP | 20831 |
VENEPORTE | VW80545K |
WALKER | 20860 |