Catalyseur Référence 21550729
SKU (Références) 21550729
Avant
485,44 €
266,99 €
-45 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Catalyseur arrière
portes
Diesel
-
14.50
-
2120
-
-
Euro III
Catalyseur arrière
portes
Diesel
-
14.50
-
2120
-
-
Euro III
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage |
|---|---|---|---|---|
| MERCEDES | SPRINTER | 208 2.2TD CDI 2151 CC 60 KW / 82 CV 611DE22LA | 11/99>2/06 | Catalyseur arrière |
| MERCEDES | SPRINTER | 211 2.2TD CDI 2151 CC 80 KW / 109 CV 611DE22LA | 11/99>2/06 | Catalyseur arrière |
| MERCEDES | SPRINTER | 213 2.2TD CDI 2151 CC 95 KW / 129CV 611DE22LA | 11/99>2/06 | Catalyseur arrière |
| MERCEDES | SPRINTER | 216 2.7TD CDI 2686 CC 115 KW / 156 CV 612DE27LA >| CH Nº R337626 | 11/99> | Catalyseur arrière |
| MERCEDES | SPRINTER | 308 2.2TD CDI 2151 CC 60 KW / 82 CV 611DE22LA | 11/99>2/06 | Catalyseur arrière |
| MERCEDES | SPRINTER | 311 2.2TD CDI 2151 CC 80 KW / 109 CV 611DE22LA | 11/99>2/06 | Catalyseur arrière |
| MERCEDES | SPRINTER | 313 2.2TD CDI 2151 CC 95 KW / 129CV 611DE22LA | 11/99>2/06 | Catalyseur arrière |
| MERCEDES | SPRINTER | 316 2.7TD CDI 2686 CC 115 KW / 156 CV 612DE27LA >| CH Nº R337626 | 11/99> | Catalyseur arrière |
| Références originales |
|---|
| 9014901819 |
| 9014902819 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 71252D |
| AS | 71254D |
| BM | BM80305 |
| BM | BM80305H |
| BOSAL | 099414 |
| BOSAL | 099414+175413 |
| BOSAL | 175413 |
| ERNST | 759175 |
| IMASAF | 85.20.06 |
| IMASAF | 85.20.43 |
| IMASAF | 85.20.43+85.20.06 |
| KLARIUS | 210875 |
| KLARIUS | 311849 |
| KLARIUS | 311849+210875 |
| KLARIUS | 325327 |
| MTS | 04.3933 |
| TP | 20776 |
| VENEPORTE | ME50311K |
| VENEPORTE | ME50400K |
| VENEPORTE | ME50400K+ME50306 |
| WALKER | 20767 |
| WALKER | 20767+22879 |
| WALKER | 22879 |
