Catalyseur Référence 21552528
SKU (Références) 21552528
Avant
390,31 €
241,99 €
-38 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
- Catalyseur droit Voiture manuelle
- Essence
- 5.70
- 1240
- Euro IV
- Catalyseur droit Voiture manuelle
- Essence
- 5.70
- 1240
- Euro IV
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous
Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé
-
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express
-
Meilleurs prix du web
-
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage | Autres caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 100 KW / 136 CV ASM | 6/01>5/04 | Catalyseur droit | Voiture manuelle |
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 121 KW / 165 CV AML | 6/00>5/01 | Catalyseur droit | Voiture manuelle |
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 125 KW / 170 CV AMM | 6/01>5/04 | Catalyseur droit | Voiture manuelle |
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 125 KW / 170 CV BDV | 6/01>5/04 | Catalyseur droit | Voiture manuelle |
AUDI | A6 | 2.8I V6 30V 2771 CC 142 KW / 193 CV AMX | 6/00>5/01 | Catalyseur droit | Voiture manuelle |
AUDI | A6 QUATTRO | 2.4I V6 30V 2393 CC 125 KW / 170 CV BDV | 6/01>5/04 | Catalyseur droit | Voiture manuelle |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.8I V6 30V 2771 CC 140 KW / 190 CV BBG | 10/00>5/05 | Catalyseur droit | Voiture manuelle |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.8I V6 30V 4MOTION 2771 CC 140 KW / 190 CV BBG | 10/00>5/05 | Catalyseur droit | Voiture manuelle |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.8I V6 30V 4MOTION 2771 CC 142 KW / 193 CV AMX | 10/00>5/05 | Catalyseur droit | Voiture manuelle |
SKODA | SUPERB | 2.8I V6 30V 2771 CC 142 KW / 193 CV AMX | 12/01>3/08 | Catalyseur droit | Voiture manuelle |
Références originales |
---|
4B0253012LX |
4B0254550NX |
Fabricant | Références |
---|---|
AS | 42244 |
BM | BM91074 |
BM | BM91074H |
EEC | AU6039T |
ERNST | 759472 |
IMASAF | 13.79.33 |
JMJ | JMJ1091510 |
JMJ | JMJ1091511 |
LRT | 9004RN |
TP | 20989 |
WALKER | 28271 |