Catalyseur Référence 21554516
SKU (Références) 21554516
Avant
469,83 €
295,99 €
-37 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Catalyseur avant
portes
Essence
-
4.10
-
330
-
-
Euro V
Catalyseur avant
portes
Essence
-
4.10
-
330
-
-
Euro V
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage |
|---|---|---|---|---|
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 77 KW / 105 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 85 KW / 116 CV G4FC | 7/09>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 90 KW / 122 CV G4FC | 7/09>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 93 KW / 126 CV G4FC | 7/09>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | VENGA | 1.4I CVVT 16V 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 10/09>6/11 | Catalyseur avant |
| KIA | VENGA | 1.6I CVVT 16V 1591 CC 92 KW / 125 CV G4FC | 10/09>6/11 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V LPG 1396 CC 64 KW / 87 CV G4FA | 6/11>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.4I CVVT 16V LPG 1396 CC 80 KW / 109 CV G4FA | 7/09>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | CEED | 1.6I CVVT 16V LPG 1591 CC 91 KW / 124 CV G4FC | 7/09>8/12 | Catalyseur avant |
| KIA | VENGA | 1.4I CVVT 16V LPG 1396 CC 66 KW / 90 CV G4FA | 2/10>6/11 | Catalyseur avant |
| Références originales |
|---|
| 285102BIA0 |
| 285102BIH0 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 25142 |
| BM | BM92049H |
| ERNST | 760799 |
| IMASAF | 40.30.53 |
| JMJ | JMJ1091613 |
| KLARIUS | 324031 |
| LRT | K7725N |
| VENEPORTE | KI23092K |
| WALKER | 28208 |
