Catalyseur Référence 21556145
SKU (Références)
21556145
Avant
746,28 €Maintenant
402,99 €
TTC
-46 % de remise
🔥 Offre Spéciale : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
(Autres modes de paiement disponibles)
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Ce numéro de pièce est-il compatible avec votre voiture?
Vérifiez-le en entrant votre référence d'origine ici:

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| CITROËN | C4 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 110 KW / 150 CV DW10FD (AHR, AHX) | 1/15> |
| CITROËN | C4 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 132 KW / 180 CV DW10FC (AHW) | 1/15> |
| CITROËN | C5 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 110 KW / 150 CV DW10FD (AHR, AHX) | 3/15> |
| CITROËN | C5 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 133 KW / 181 CV DW10FC (AHW) | 3/15> |
| CITROËN | DS4 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 110 KW / 150 CV DW10FD (AHR, AHX) | 7/14> |
| CITROËN | DS4 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 132 KW / 180 CV DW10FC (AHW) | 7/14> |
| CITROËN | DS5 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 110 KW / 150 CV DW10FD (AHR, AHX) | 6/15>12/18 |
| CITROËN | DS5 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 132 KW / 180 CV DW10FC (AHW) | 6/15>12/18 |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 100 KW / 136 CV DW10FD (AHV) | 5/15> |
| PEUGEOT | 3008 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 110 KW / 150 CV DW10FD (AHR, AHX) | 5/15> |
| PEUGEOT | 5008 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 100 KW / 136 CV DW10FD (AHV) | 5/15> |
| PEUGEOT | 5008 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 110 KW / 150 CV DW10FD (AHR, AHX) | 5/15> |
| PEUGEOT | 508 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 110 KW / 150 CV DW10FD (AHR, AHX) | 4/14>12/18 |
| PEUGEOT | 508 | 2.0TD HDI DPF 1997 CC 132 KW / 180 CV DW10FC (AHW) | 4/14>12/18 |
| Références originales |
|---|
| 9677095480 |
| 9804936480 |
| 9816745980 |
| 9817106380 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 28691D |
| IMASAF | 56.46.43 |
| MOTRIO | 8550503959 |
| VENEPORTE | PG45505K |
