Catalyseur Référence 21557314
SKU (Références) 21557314
Avant
571,41 €
279,99 €
-51 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
- Catalyseur gauche Voiture manuelle
- Essence
- 5.60
- 1240
- Euro IV
- Catalyseur gauche Voiture manuelle
- Essence
- 5.60
- 1240
- Euro IV
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous
Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé
-
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express
-
Meilleurs prix du web
-
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage | Autres caractéristiques |
---|---|---|---|---|---|
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 100 KW / 136 CV ASM | 6/01>5/04 | Catalyseur gauche | Voiture manuelle |
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 121 KW / 165 CV AML | 6/00>5/01 | Catalyseur gauche | Voiture manuelle |
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 125 KW / 170 CV AMM | 6/01>5/04 | Catalyseur gauche | Voiture manuelle |
AUDI | A6 | 2.4I V6 30V 2393 CC 125 KW / 170 CV BDV | 6/01>5/04 | Catalyseur gauche | Voiture manuelle |
AUDI | A6 | 2.8I V6 30V 2771 CC 142 KW / 193 CV AMX | 6/00>5/01 | Catalyseur gauche | Voiture manuelle |
AUDI | A6 QUATTRO | 2.4I V6 30V 2393 CC 125 KW / 170 CV BDV | 6/01>5/04 | Catalyseur gauche | Voiture manuelle |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.8I V6 30V 2771 CC 140 KW / 190 CV BBG | 10/00>5/05 | Catalyseur gauche | Voiture manuelle |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.8I V6 30V 4MOTION 2771 CC 140 KW / 190 CV BBG | 10/00>5/05 | Catalyseur gauche | Voiture manuelle |
VOLKSWAGEN | PASSAT IV | 2.8I V6 30V 4MOTION 2771 CC 142 KW / 193 CV AMX | 10/00>5/05 | Catalyseur gauche | Voiture manuelle |
SKODA | SUPERB | 2.8I V6 30V 2771 CC 142 KW / 193 CV AMX | 12/01>3/08 | Catalyseur gauche | Voiture manuelle |
Références originales |
---|
4B0253011LX |
4B0254501FX |
Fabricant | Références |
---|---|
AS | 42245 |
BM | BM91073 |
BM | BM91073H |
EEC | AU6040T |
ERNST | 759489 |
IMASAF | 13.79.43 |
JMJ | JMJ1091509 |
JMJ | JMJ1091511 |
LRT | 9004LN |
TP | 20990 |
WALKER | 28247 |