Catalyseur Référence 21557818
SKU (Références) 21557818
Avant
405,54 €
218,99 €
-46 % de remise
🔥 Offre Spéciale : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Vérifier les détails de votre véhicule
Catalyseur arrière
portes
Essence
-
4.80
-
1230
-
-
Euro III
Vérifier les détails de votre véhicule
Catalyseur arrière
portes
Essence
-
4.80
-
1230
-
-
Euro III
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage | Autres caractéristiques |
|---|---|---|---|---|---|
| SEAT | AROSA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 101 CV AQQ | 10/99>9/00 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| SEAT | AROSA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 101 CV AUB | 9/99>6/04 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| VOLKSWAGEN | LUPO | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE | 5/99>9/00 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| VOLKSWAGEN | LUPO | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 5/00>4/02 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| VOLKSWAGEN | LUPO | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 101 CV AQQ | 5/99>5/00 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| VOLKSWAGEN | LUPO | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 101 CV AUB | 5/00>4/02 | Catalyseur arrière | |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 10/99>9/01 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 101 CV AUB | 10/99>9/01 | Catalyseur arrière | Voiture manuelle |
| Références originales |
|---|
| 6N0253058RX |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 37893 |
| BOSAL | 099455 |
| EEC | VK8049 |
| EEC | VK8049T |
| ERNST | 753258 |
| IMASAF | 71.02.43 |
| KLARIUS | 321406 |
| LRT | 8001N |
| MTS | 04.4072 |
| TP | 20891 |
| VENEPORTE | VW80440K |
| WALKER | 20622 |
