Catalyseur Référence 21560386
SKU (Références) 21560386
Avant
762,48 €
365,99 €
-52 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
- Essence
- 4.70
- 560
- Euro VI
- Essence
- 4.70
- 560
- Euro VI
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous
Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé
-
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express
-
Meilleurs prix du web
-
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
Marque | Modèle | Application | Date |
---|---|---|---|
BMW | 120I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A F20, F21 | 7/18> |
BMW | 125I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 165 KW / 224 CV B48B20B F20, F21 | 7/18> |
BMW | 220I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A F22, F23 | 7/18> |
BMW | 230I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 185 KW / 252 CV B48B20B F22, F23 | 7/18> |
BMW | 318I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 115 KW / 156 CV B48B20A G20, G21 | 7/18> |
BMW | 320I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A F30, F31, G20, G21 | 7/18> |
BMW | 320XI | GT 2.0I 16V GPF 1998 CC 120 KW / 163 CV B48B20A F34 | 7/18> |
BMW | 320I | GT 2.0I 16V GPF 1998 CC 120 KW / 163 CV B48B20A F34 | 7/18> |
BMW | 320I | GT 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A F34 | 7/18> |
BMW | 320XI | 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A F30, F31, G20 | 7/18> |
BMW | 320XI | GT 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A F34 | 7/18> |
BMW | 330I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 185 KW / 252 CV B48B20B F30, F31 | 7/18> |
BMW | 330XI | 2.0I 16V GPF 1998 CC 185 KW / 252 CV B48B20B F30, F31, G20, G21 | 7/18> |
BMW | 330XI | 2.0I 16V GPF 1998 CC 190 KW / 258 CV B48B20B F30, F31, G20, G21 | 7/18> |
BMW | 330E | HYBRID 2.0I 16V GPF 1998 CC 120 KW / 163 CV B48B20A G20 | 7/18> |
BMW | 330E | HYBRID 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A G20 | 7/18> |
BMW | 330I | GT 2.0I 16V GPF 1998 CC 185 KW / 252 CV B48B20B F34 | 7/18> |
BMW | 330XI | GT 2.0I 16V GPF 1998 CC 183 KW / 249 CV B48B20B F34 | 7/18> |
BMW | 420I | 1.6I 16V GPF 1597 CC 125 KW / 170 CV B48B16A G22 | 7/18> |
BMW | 420I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 120 KW / 163 CV B48B20A F32, F33, F36, G22, G23, G26 | 7/18> |
BMW | 420I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A F32, F33, F36 | 7/18> |
BMW | 420XI | 2.0I 16V GPF 1998 CC 120 KW / 163 CV B48B20A F32, F33, F36, G22, G23, G26 | 7/18> |
BMW | 420XI | 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A F32, F36, G22 | 7/18> |
BMW | 430I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 183 KW / 249 CV B48B20B F32, F33, F36 | 7/18> |
BMW | 430I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 185 KW / 252 CV B48B20B F32, F33, F36 | 7/18> |
BMW | 430XI | 2.0I 16V GPF 1998 CC 183 KW / 249 CV B48B20B F32, F33, F36 | 7/18> |
BMW | 430XI | 2.0I 16V GPF 1998 CC 185 KW / 252 CV B48B20B F32, F33, F36 | 7/18> |
BMW | 520I | 1.6I 16V GPF 1597 CC 125 KW / 170 CV B48B16A G30 | 7/17> |
BMW | 520I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 120 KW / 163 CV B48B20A G30, G31 | 7/17> |
BMW | 520I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A G30, G31 | 7/17> |
BMW | 520I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 155 KW / 211 CV B48B20A G30, G31 | 7/17> |
BMW | 530E | HYBRID 2.0I 16V GPF 1998 CC 120 KW / 163 CV B48B20A G30 | 7/17> |
BMW | 530E | HYBRID 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A G30 | 7/17> |
BMW | 530XE | HYBRID 2.0I 16V GPF 1998 CC 120 KW / 163 CV B48B20A G30 | 7/17> |
BMW | 530XE | HYBRID 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A G30 | 7/17> |
BMW | 530I | 2.0I 16V GPF 1998 CC 185 KW / 252 CV B48B20B G30, G31 | 7/17> |
BMW | 530XI | 2.0I 16V GPF 1998 CC 185 KW / 252 CV B48B20B G30, G31 | 7/17> |
BMW | 630I | GT 2.0I 16V GPF 1998 CC 183 KW / 249 CV B48B20B G32 | 7/17> |
BMW | 630I | GT 2.0I 16V GPF 1998 CC 190 KW / 258 CV B48B20B G32 | 7/17> |
BMW | X3 | 20SI 1.6I 16V GPF 1597 CC 125 KW / 170 CV B48B16A G01 | 7/17> |
BMW | X3 | 20XI 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A G01 | 7/17> |
BMW | X3 | 30XI 2.0I 16V GPF 1998 CC 183 KW / 249 CV B48B20B G01 | 7/17> |
BMW | X3 | 30XI 2.0I 16V GPF 1998 CC 185 KW / 252 CV B48B20B G01 | 7/17> |
BMW | X4 | 20XI 2.0I 16V GPF 1998 CC 135 KW / 184 CV B48B20A G02 | 7/17> |
BMW | X4 | 30XI 2.0I 16V GPF 1998 CC 183 KW / 249 CV B48B20B G02 | 7/17> |
BMW | X4 | 30XI 2.0I 16V GPF 1998 CC 185 KW / 252 CV B48B20B G02 | 7/17> |
Références originales |
---|
18322647618 |
18329489938 |
Fabricant | Références |
---|---|
AS | 45310 |
BOSAL | 090261 |
IMASAF | 18.07.33 |
KLARIUS | 325275 |
VENEPORTE | BW10304K |