Catalyseur Référence 21565168
SKU (Références) 21565168
Avant
422,20 €
227,99 €
-46 % de remise
🔥 Offre Spéciale : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Catalyseur arrière
portes
Essence
-
5.40
-
1290
-
-
Euro III
Catalyseur arrière
portes
Essence
-
5.40
-
1290
-
-
Euro III
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage |
|---|---|---|---|---|
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE | 7/99>6/00 | Catalyseur arrière |
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 5/00>7/02 | Catalyseur arrière |
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 100 CV AQQ | 10/99>8/00 | Catalyseur arrière |
| SEAT | CORDOBA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 100 CV AUB | 6/00>7/02 | Catalyseur arrière |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV APE | 7/99>6/00 | Catalyseur arrière |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 5/00>4/02 | Catalyseur arrière |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 100 CV AQQ | 10/99>8/00 | Catalyseur arrière |
| SEAT | IBIZA | 1.4I 16V 1390 CC 74 KW / 100 CV AUB | 6/00>11/01 | Catalyseur arrière |
| SEAT | INCA | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 9/00>6/03 | Catalyseur arrière |
| VOLKSWAGEN | CADDY | 1.4I 16V 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 7/00>5/03 | Catalyseur arrière |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V CLASSIC 1390 CC 55 KW / 75 CV APE | 10/99>6/00 | Catalyseur arrière |
| VOLKSWAGEN | POLO | 1.4I 16V CLASSIC 1390 CC 55 KW / 75 CV AUA | 6/00>9/01 | Catalyseur arrière |
| Références originales |
|---|
| 6K0253058QX |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 37876 |
| BM | BM91036 |
| BM | BM91036H |
| BOSAL | 099284 |
| EEC | VK6015 |
| EEC | VK6015T |
| ERNST | 753036 |
| IMASAF | 30.41.51 |
| IMASAF | 30.41.51+30.42.53 |
| IMASAF | 30.42.53 |
| JMJ | JMJ1091036 |
| KLARIUS | 321325 |
| MTS | 04.4031 |
| TP | 20603 |
| VENEPORTE | ST63227K |
| WALKER | 20769 |
