Catalyseur Référence 21566921
SKU (Références)
21566921
Avant
288,82 €Maintenant
141,52 €
TTC
-51 % de remise
(Autres modes de paiement disponibles)
Pas disponible pour le moment.
Contactez-nous pour savoir quand ce que la pièce será à nouveau disponible.
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Ce numéro de pièce est-il compatible avec votre voiture?
Vérifiez-le en entrant votre référence d'origine ici:

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | |
|---|---|---|---|---|
| AUDI | 100 | 2.0 1984 CC 74 KW / 101 CV AAE | 12/90>7/94 | |
| AUDI | 100 | 2.0 1984 CC 85 KW / 115 CV AAD | 12/90>7/94 | |
| AUDI | 100 | 2.0 1984 CC 85 KW / 115 CV ABK | 4/91>7/94 | |
| AUDI | A6 | 2.0 1984 CC 74 KW / 101 CV AAE | 6/94>6/96 | |
| AUDI | A6 | 2.0 1984 CC 85 KW / 115 CV ABK | 6/94>6/96 | |
| Références originales |
|---|
| 4A0131089BV |
| 4A0131089BX |
| 4A0131702AF |
| 4A0131702H |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 42207 |
| BM | BM90250 |
| BM | BM90250H |
| BM BLUE | BM90250B |
| BOSAL | 099038 |
| EEC | AU8005 |
| EEC | AU8005T |
| ERNST | 756112 |
| FILTERCAT | CB64720 |
| HJS BLUE | 96.11.3050 |
| IMASAF | 13.70.33 |
| JMJ | JMJ1090250 |
| KLARIUS | 311145 |
| MAGNAFLOW | 80262 |
| MTS | 04.3413 |
| TP | 20200 |
| VENEPORTE | AU03143K |
| WALKER | 19132 |
