Catalyseur Référence 21567913
SKU (Références) 21567913
Avant
559,98 €
363,99 €
-35 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Essence
-
4.25
-
480
-
-
Euro V
portes
Essence
-
4.25
-
480
-
-
Euro V
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| DACIA | DOKKER | 1.2I TCE 16V 1198 CC 84 KW / 115 CV H5F402 | 9/12>2/14 |
| DACIA | LODGY | 1.2I TCE 16V 1198 CC 84 KW / 115 CV H5F402 | 4/12>2/14 |
| DACIA | LOGAN | 0.9I TCE 12V 898 CC 66 KW / 90 CV H4B400 | 1/13>2/15 |
| RENAULT | CAPTUR | 0.9I TCE 12V 898 CC 66 KW / 90 CV H4B400 | 4/13> |
| DACIA | SANDERO | 0.9I TCE 12V 898 CC 66 KW / 90 CV H4B400 | 10/12>2/15 |
| RENAULT | CAPTUR | 1.2I TCE 16V 1198 CC 88 KW / 120 CV H5F403 | 4/13>2/14 |
| RENAULT | CLIO | 0.9I TCE 12V 898 CC 66 KW / 90 CV H4B400 | 10/12> |
| RENAULT | CLIO | 1.2I TCE 16V 1198 CC 88 KW / 120 CV H5F403 | 3/13>2/14 |
| RENAULT | KANGOO | 1.2I TCE 16V 1198 CC 84 KW / 115 CV H5F400 | 4/13> |
| RENAULT | MEGANE | 1.2I TCE 16V 1198 CC 85 KW / 116 CV H5F400 | 4/12>11/13 |
| RENAULT | MEGANE | 1.2I TCE 16V 1198 CC 97 KW / 132 CV H5F404 | 4/13>2/14 |
| RENAULT | SCENIC | 1.2I TCE 16V 1198 CC 85 KW / 116 CV H5F400 | 3/12>11/13 |
| RENAULT | SCENIC | 1.2I TCE 16V 1198 CC 97 KW / 132 CV H5F404 | 1/13>2/14 |
| NISSAN | QASHQAI | 1.2I CVT 16V 1198 CC 84 KW / 115 CV HRA2DDT (H5F) | 12/13> |
| NISSAN | JUKE | 1.2I CVT 16V 1197 CC 85 KW / 116 CV HRA2DDT (H5F) | 5/14> |
| NISSAN | PULSAR | 1.2I CVT 16V 1197 CC 85 KW / 116 CV HRA2DDT (H5F) | 7/14> |
| DACIA | DUSTER | 1.2I TCE 16V 1198 CC 92 KW / 125 CV H5F404 | 10/13>1/18 |
| RENAULT | CAPTUR | 1.2I TCE 16V 1198 CC 83 KW / 113 CV H5F403 | 4/13>2/14 |
| Références originales |
|---|
| 208021841R |
| 208A01858R |
| 208A07923R |
| 2090000Q1K |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 30216 |
| BM | BM91974H |
| BOSAL | 090217 |
| IMASAF | 61.23.33 |
| KLARIUS | 312517 |
| LRT | 8636N |
| MTS | 04.4569 |
| VENEPORTE | RN55446K |
| VENEPORTE | RN55831K |
| WALKER | 28756 |
