Catalyseur Référence 21573527
SKU (Références) 21573527
Avant
539,27 €
301,99 €
-44 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
- Voiture manuelle
- Essence
- 5.85
- 1480
- Euro V
- Voiture manuelle
- Essence
- 5.85
- 1480
- Euro V
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous
Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé
-
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express
-
Meilleurs prix du web
-
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
Marque | Modèle | Application | Date | Autres caractéristiques |
---|---|---|---|---|
AUDI | A1 | 1.2I TSI 8V 1197 CC 63 KW / 85 CV CBZA | 6/11>4/15 | Voiture manuelle |
SEAT | IBIZA | 1.2I TSI 8V 1197 CC 63 KW / 85 CV CBZA | 6/11>5/15 | Voiture manuelle |
SEAT | IBIZA | 1.2I TSI 8V 1197 CC 77 KW / 105 CV CBZB | 6/11>5/15 | Voiture manuelle |
SEAT | TOLEDO | 1.2I TSI 8V 1197 CC 63 KW / 85 CV CBZA | 7/12>6/15 | Voiture manuelle |
SEAT | TOLEDO | 1.2I TSI 8V 1197 CC 77 KW / 105 CV CBZB | 7/12>6/15 | Voiture manuelle |
SKODA | FABIA | 1.2I TSI 8V 1197 CC 63 KW / 85 CV CBZA | 6/11>5/15 | Voiture manuelle |
SKODA | FABIA | 1.2I TSI 8V 1197 CC 77 KW / 105 CV CBZB | 6/11>5/15 | Voiture manuelle |
SKODA | RAPID | 1.2I TSI 8V 1197 CC 63 KW / 85 CV CBZA | 7/12>5/15 | Voiture manuelle |
SKODA | RAPID | 1.2I TSI 8V 1197 CC 77 KW / 105 CV CBZB | 7/12>5/15 | Voiture manuelle |
SKODA | ROOMSTER | 1.2I TSI 8V 1197 CC 63 KW / 85 CV CBZA | 6/11>5/15 | Voiture manuelle |
SKODA | ROOMSTER | 1.2I TSI 8V 1197 CC 77 KW / 105 CV CBZB | 6/11>5/15 | Voiture manuelle |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.2I TSI 8V 1197 CC 77 KW / 105 CV CBZB | 6/11>5/15 | Voiture manuelle |
VOLKSWAGEN | POLO | 1.2I TSI 8V 1197 CC 66 KW / 90 CV CBZC | 6/11>5/15 | Voiture manuelle |
Références originales |
---|
6R0254501TX |
6R0254502GX |
6R0254502MX |
6R0254502RX |
Fabricant | Références |
---|---|
AS | 33793 |
BM | BM91722H |
BOSAL | 090953 |
EEC | SK6003T |
ERNST | 760973 |
IMASAF | 71.87.33 |
JMJ | JMJ1091647 |
KLARIUS | 323466 |
LRT | 8081N |
VENEPORTE | VW80885K |
WALKER | 28568 |