Catalyseur Référence 21574537
SKU (Références) 21574537
Avant
320,35 €
172,99 €
-46 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
- Essence
- 2.50
- 310
- Euro I + II
- Essence
- 2.50
- 310
- Euro I + II
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous
Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé
-
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie
-
Livraison express
-
Meilleurs prix du web
-
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
Marque | Modèle | Application | Date |
---|---|---|---|
NISSAN | 100NX | 1.6 16V 1597 CC 70 KW / 95 CV GA16DS | 10/90>9/92 |
NISSAN | 200SX | 1.8I 16V TURBO 1808 CC 124 KW / 169 CV CA18DT | 1/89>3/94 |
NISSAN | ALMERA | 1.4I 1392 CC 55 KW / 75 CV GA14DE | 7/95>1/98 |
NISSAN | ALMERA | 1.4I 1392 CC 64 KW / 87 CV GA14DE | 7/95>1/98 |
NISSAN | ALMERA | 1.4I 16V 1392 CC 64 KW / 87 CV GA14DE | 1/98> |
NISSAN | ALMERA | 1.6I 1597 CC 66 KW / 90 CV GA16DE | 7/95>1/98 |
NISSAN | ALMERA | 1.6I 1597 CC 73 KW / 99 CV GA16DE | 7/95>1/98 |
NISSAN | ALMERA | 1.6I 16V 1597 CC 73 KW / 99 CV GA16DE | 1/98> |
NISSAN | MICRA | 1.0I 16V 998 CC 40 KW / 54 CV CG10DE | 8/92>2/98 |
NISSAN | MICRA | 1.3I 16V 1275 CC 55 KW / 75 CV CG13DE | 8/92>2/98 |
NISSAN | PRIMERA | 1.6I 1597 CC 66 KW / 90 CV GA16DS | 6/90>4/93 |
NISSAN | PRIMERA | 1.6I 16V 1597 CC 74 KW / 100 CV GA16DE | 9/96> |
NISSAN | PRIMERA | 2.0I 16V 1998 CC 110 KW / 150 CV SR20DE | 6/90>4/93 |
NISSAN | PRIMERA | 2.0I 16V 1998 CC 85 KW / 116 CV SR20DI | 6/90>4/93 |
NISSAN | SUNNY | 1.4 1392 CC 55 KW / 75 CV GA14DS | 10/90>9/92 |
NISSAN | SUNNY | 1.6 16V 1597 CC 66 KW / 90 CV GA16DS | 10/90>9/92 |
Références originales |
---|
2080070J26 |
2080074C28 |
208023J325 |
B080099B05 |
Fabricant | Références |
---|---|
AS | 74100 |
AS | 74133 |
BM | BM90133 |
BM | BM90133H |
BOSAL | 099558 |
BOSAL | 099560 |
BOSAL | 099563 |
BOSAL | 099818 |
EEC | DT8001 |
EEC | DT8001T |
ERNST | 751872 |
IMASAF | 51.21.33 |
IMASAF | 51.40.33 |
JMJ | JMJ290133 |
KLARIUS | 311076 |
KLARIUS | 311078 |
LRT | 7736N |
MTS | 04.3232 |
POLMO | 99.136 |
TP | 20144 |
VENEPORTE | NS53006K |
WALKER | 18353 |
WALKER | 28827 |