Catalyseur Référence 21585201
SKU (Références) 21585201
Avant
385,44 €
211,99 €
-45 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
Vérifier les détails de votre véhicule
portes
Essence
-
3.90
-
410
-
-
Euro III
Vérifier les détails de votre véhicule
portes
Essence
-
3.90
-
410
-
-
Euro III
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date | Position de montage |
|---|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.6I 16V 1597 CC 66 KW / 90 CV 4G92 | 5/97>9/00 | |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.6I 16V 1597 CC 70 KW / 95 CV 4G92 | 12/98>10/04 | |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.6I 16V 1597 CC 73 KW / 99 CV 4G92 | 3/99>10/04 | |
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.6I 16V 1597 CC 76 KW / 103 CV 4G92 | 6/99>10/04 | |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.6I 16V 1584 CC 72 KW / 98 CV 4G18 | 5/01>12/04 | Catalyseur arrière |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.8I 16V 1834 CC 82 KW / 112 CV 4G93 | 8/02>12/04 | Catalyseur arrière |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.8I 16V 1834 CC 90 KW / 122 CV 4G93 | 6/98>12/04 | Catalyseur arrière |
| Références originales |
|---|
| MR552321 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 26044 |
| BOSAL | 090478 |
| ERNST | 751759 |
| IMASAF | 50.49.33 |
| KLARIUS | 311767 |
| LRT | 7726N |
| TP | 21175 |
| VENEPORTE | MT75345K |
| WALKER | 28246 |
