Catalyseur Référence 21590798
SKU (Références) 21590798
Avant
394,53 €
216,99 €
-45 % de remise
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Essence
-
6.10
-
400
-
-
Euro III
portes
Essence
-
6.10
-
400
-
-
Euro III
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| OPEL | ASTRA | 1.2I 16V 1199 CC 55 KW / 75 CV Z12XE | 9/00>2/04 |
| OPEL | ASTRA | 1.4I 16V 1364 CC 55 KW / 75 CV Z14XEL | 3/04> |
| OPEL | ASTRA | 1.4I 16V 1364 CC 66 KW / 90 CV Z14XEP >|CH 42999999 >45999999 >48999999 >4G999999 | 6/03>8/04 |
| OPEL | TIGRA | 1.4I 16V 1364 CC 66 KW / 90 CV Z14XEP CH|>6E000001> | 8/05>7/08 |
| OPEL | ZAFIRA | 1.2I 16V 1199 CC 55 KW / 75 CV Z12XE | 9/00> |
| OPEL | CORSA C | 1.2I 16V 1199 CC 55 KW / 75 CV Z12XE | 9/00>8/04 |
| OPEL | AGILA | 1.2I 16V 1199 CC 55 KW / 75 CV Z12XE | 3/00>8/04 |
| OPEL | CORSA C | 1.4I 16V 1364 CC 66 KW / 90 CV Z14XEP >|CH Nº43999999 >44999999 >46999999 | 9/03>8/04 |
| Références originales |
|---|
| 849171 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 21728 |
| BM | BM91019 |
| BM | BM91019H |
| BOSAL | 099641 |
| CATS & PIPES | GMC163 |
| EEC | VX6027 |
| EEC | VX6027T |
| ERNST | 752091 |
| HJS | 96.14.8012 |
| IMASAF | 53.02.33 |
| JMJ | JMJ1091019 |
| KLARIUS | 321594 |
| LRT | K7123N |
| MTS | 04.3789 |
| TP | 20491 |
| VENEPORTE | OP40519K |
| WALKER | 20699 |
