Catalyseur Référence 21591865
SKU (Références) 21591865
Avant
379,61 €
204,99 €
-46 % de remise
🔥 Spécial Black Friday : -5 % de remise supplémentaire dans votre panier
En stock
Livraison gratuite 24/48h en France MET
portes
Essence-
3.82
-
510
-
-
Euro I + II
portes
Essence-
3.82
-
510
-
-
Euro I + II
Vous avez encore des doutes ? Contactez-nous

Expédition en 24/48 heures
-
Achat sécurisé -
Vous pouvez retourner votre commande dans les 45 jours qui suivent à la réception du colis
Voir les conditions -
2 ans de garantie -
Livraison express -
Meilleurs prix du web -
Gamme spécifique homologuée selon la législation européenne. Gamme universelle non homologuée.
| Marque | Modèle | Application | Date |
|---|---|---|---|
| MITSUBISHI | CARISMA | 1.8 GDI 1834 CC 92 KW / 125 CV 4G93 | 5/97>2/99 |
| MITSUBISHI | SPACE STAR | 1.8 GDI 1834 CC 92 KW / 125 CV 4G93 | 10/98>5/00 |
| VOLVO | S40 | 1.8I 16V GDI 1834 CC 92 KW / 125 CV B4184SM | 3/98>12/00 |
| VOLVO | V40 | 1.8I 16V GDI 1834 CC 92 KW / 125 CV B4184SM | 3/98>12/00 |
| Références originales |
|---|
| 8602972 |
| MR355919 |
| Fabricant | Références |
|---|---|
| AS | 26027 |
| BM | BM90708 |
| BM | BM90708H |
| BOSAL | 099273 |
| EEC | CL8500 |
| EEC | VO6003 |
| ERNST | 751704 |
| ERNST | 757904 |
| IMASAF | 50.47.33 |
| KLARIUS | 311710 |
| KLARIUS | 311922 |
| LRT | 7728N |
| MTS | 04.3608 |
| MTS | 04.3992 |
| POLMO | 99.203 |
| VENEPORTE | MT75328K |
| VENEPORTE | VL90305K |
| WALKER | 20555 |
